- ซอฟต์แวร์
- การจัดการด้านพลังงาน
- การตรวจสอบและป้องกันพลังงาน
- เบรกเกอร์วงจรอัจฉริยะซีรีส์ ASCB
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรีส์ WHD
- เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบไร้สายซีรีส์ ARTM
- รีเลย์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าปานกลางซีรีส์ AM
- รีเลย์กระแสไฟตกค้างซีรีส์ ASJ
- หน่วยเทอร์มินัลระยะไกลซีรีย์ ARTU
- แผงมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าสลับ
- แผงมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
- แผงมิเตอร์วัดไฟฟ้ากระแสสลับ
- มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
- สมาร์ทเกตเวย์
- เซ็นเซอร์วัดกำลัง
- การจัดการพลังงานใหม่
- ศูนย์ข้อมูล/เสา/สถานีฐาน
- ระบบไฟฟ้าแยกไอทีทางการแพทย์
มิเตอร์วัดพลังงานแผงอเนกประสงค์แบบสามเฟส AC AMC96L-E4/KC
ภาพรวมฟังก์ชั่น
การทำงาน | คำอธิบายและค่า |
การวัด | กระแสสลับสามเฟส kWh, kVarh, กำลังไฟฟ้าจริง, กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา, กำลังไฟฟ้าไปข้างหน้าและข้างหลัง, กระแส, แรงดันไฟ, แรงดันไฟลำดับศูนย์, กระแสลำดับศูนย์, มุมเฟสแรงดันไฟ, ความไม่สมดุลของแรงดันไฟและกระแส, ปัจจัยกำลัง, ฮาร์มอนิก, ความถี่ |
แสดง | จอแสดงผล LCD |
| การสื่อสาร (ไม่จำเป็น) | RS485, โปรโตคอล Modbus-RTU; (1 บิตเริ่มต้น, 8 บิตข้อมูล, 1 บิตหยุด, ไม่มีพาริตี้) บอดเรท 1200~38400 bps เป็นต้น |
| เอาท์พุตสัญญาณเตือน (ไม่จำเป็น) | รีเลย์แบบพาสซีฟ 1 ช่อง ความจุสัมผัส 3A/30VDC,3A/250VAC ใช้สำหรับสัญญาณเตือนค่าสูง ต่ำ ไม่สมดุล ฯลฯ |
| เอาท์พุตแบบอะนาล็อก (ไม่จำเป็น) | 1~5V DC หรือ 4~20mA DC |
| การสลับ DI/DO (ไม่จำเป็น) | DI (อินพุตดิจิทัล): อินพุตดิจิทัลแบบสัมผัสแห้ง 2 ช่องหรือ 4 ช่องพร้อมแหล่งจ่ายไฟในตัว DO (เอาต์พุตดิจิทัล): เอาต์พุตดิจิทัล 2 ช่องสัญญาณโดยไม่มีหน้าสัมผัสรีเลย์ ความจุ: 3A/30V DC, 3A/250V AC |
พารามิเตอร์หลัก
พารามิเตอร์ | คำอธิบายและค่า | |
ป้อนข้อมูล | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | อินพุตแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: 400V หรือ 660V AC LL (ผ่านการเชื่อมต่อโดยตรง); 100V AC LL (ผ่าน -/100V AC PTs) |
กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | อินพุตกระแสไฟฟ้าสลับ: 5A AC หรือ 1A AC (ผ่าน CT -/5A AC หรือ -/1A AC) | |
โอเวอร์โหลด | โหลดอินพุตกระแสและแรงดันไฟเกิน: 1.2 เท่าของค่าที่กำหนด (ต่อเนื่อง); 10 เท่าของค่าที่กำหนด / 1 วินาที | |
ความถี่ | 45~65เฮิรตซ์ | |
การใช้พลังงาน | การใช้พลังงานของวงจรอินพุตกระแสและแรงดันไฟฟ้าแต่ละวงจรน้อยกว่า 0.5VA | |
การวัดความแม่นยำ | แรงดันไฟฟ้า | 0.2% |
ปัจจุบัน | 0.2% | |
พลังแอ็คทีฟ | 0.5% | |
กำลังปฏิกิริยา | 1.0% | |
กิโลวัตต์ชั่วโมง | 0.5% | |
กวาร์ | 1.0% | |
ความถี่ | ±0.05เฮิรตซ์ | |
ฮาร์โมนิค | ±1% | |
แหล่งจ่ายไฟ | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 85-265V AC/DC; 24V หรือ 48V DC (±20%) |
การใช้พลังงาน | ≤10VA | |
ความต้านทานฉนวน | ≥ 100 เมกะโอห์ม | |
ความถี่ไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างแหล่งจ่ายไฟ//เอาต์พุตการสลับ//อินพุตกระแสไฟฟ้า//อินพุตแรงดันไฟฟ้าและการส่ง// การสื่อสาร//เอาต์พุตพัลส์//อินพุตการสลับ AC 2 kV 1นาที; ระหว่างแหล่งจ่ายไฟ-การสลับเอาท์พุต-อินพุตปัจจุบัน-แรงดันไฟฟ้าเข้า AC 2 kV 1นาที; ระหว่างการส่งสัญญาณ-การสื่อสาร-เอาท์พุตพัลส์-การสลับอินพุต AC 1kV 1 นาที | |
สิ่งแวดล้อม
เงื่อนไข | คำอธิบายและค่า |
อุณหภูมิ | การทำงาน: -25℃~+65℃; การเก็บรักษา: -40°C ~+80°C |
ความชื้น | ≤95%RH ไม่มีการควบแน่น ไม่มีก๊าซกัดกร่อน |
ระดับความสูง | ≤ 2500ม. |
ขนาด(หน่วย:มม.)
คำอธิบายประเภท
การเดินสายไฟ

แอปพลิเคชัน
-

วันที่ศูนย์
-

อาคาร
-

ทางอุตสาหกรรม
-

เมืองท่า



By INvengo TO KNOW MORE ABOUT INVENGO RFID, PLEASE CONTACT US!
Our experts will solve them in no time.















