Überwachung des Energieverbrauchs für Basisstationen
Anwendung
Es ist notwendig, elektrische Parameter und Energie auf der Wechselstromseite der Turmbasisstation zu messen und zu überwachen, z. B. Stromnetz, Diesel, Klimaanlage, Beleuchtung, Stromversorgung usw. Auf der Gleichstromseite ist es notwendig, elektrische Parameter zu überwachen und Energie zu messen, z. B. Kommunikationsgerät der Basisstation, Batterie und andere Geräte, die mit -48 V betrieben werden. Die Daten können in Echtzeit über RS485 hochgeladen werden.
Struktur
Hauptfunktionen
1. Messung: Spannung, Strom, Leistung, Energie und andere elektrische Parameter mehrerer Schaltkreise.
2.Kommunikation: RS485 Modbus-RTU, NB oder 4G
3.Zertifikat: Mit CE und IEC
4.Genauigkeit: 0,5 s oder 1
Produktauswahl
| Produktname | Abbildung des Produkts | Funktionen |
![]() | ● Messung: 3-Phasen-Wechselstrom kWh, kVarh, I, U, kW, kVar, Hz, cosφ usw. | |
AMC96L-E4/KC Multifunktionsmessgerät | ![]() | ● Echte RMS-Messungen |
| Mehrschleifen-Leistungsmesser der Serie ADW210 | ![]() | ● Messen Sie bis zu 4 Stromkreise, 3 Phasen ● Messen Sie alle elektrischen Parameter ● Stromwandler mit geteiltem Kern und offenem Regelkreis ● Externe Funktionsmodule, wie z. B. MK (Schaltein- und -ausgänge), MTL (Temperaturmessung und Leckstrommessung), AWT100 (drahtlose Kommunikation) Mehr anzeigen |
| AMC16-DETT Basisstation-DC-Energiezähler | ![]() | ● DC-Nennspannung: 1 Kanal: -48 VDC ● Genauigkeit: 1 % In ≤ I ≤ 10 % In Fehler ± 2,5 %; I > 10 % In Fehler ± 2 % ● RS485 (MODBUS-RTU) ● LED-Anzeige ● DIN 35 mm Mehr anzeigen |
| AHKC-E Hallsensor | ![]() | ● Messung ● Wechsel-, Gleich-, Impuls- und andere komplexe Stromstärken |









