Energiemanagementsystemlösung für Ladesäulen
Anwendung
Einphasige und dreiphasige AC- und DC-Energiezähler entsprechen den entsprechenden IEC-Normen und können in allen Arten von AC- und DC-Ladesäulen zur Messung der Ladeenergie verwendet werden und können elektrische Parameter in Echtzeit per Kommunikation übertragen.
Struktur

Hauptfunktionen
Es kann elektrische Parameter wie Spannung, Strom, Leistung und Energie messen und anzeigen und unterstützt RS485-Kommunikation sowie die Ausgabe elektrischer Energieimpulse.
1.Genauigkeit
Energiegenauigkeit: Klasse 0,5S oder Klasse 1
2.Optionale Konfiguration
Optionaler Mehrfachtarif
3.Zertifikat
Mit CE- oder IEC-Zertifizierung
Produktauswahl
| Produktname | Abbildung des Produkts | Funktionen |
ADL10-E Einphasen-Stromzähler | ![]() | ● Kleine Größe ● Drahtlose Übertragung; ● Drahtlose Übertragungsdistanz: 150 Meter; ● Phasenabtastfrequenz, 15 s; ● CT-betrieben, mehr als 5 A Anlaufstrom; ● Großer Temperaturmessbereich, -40 °C bis 125 °C. ● Wechselstrom 220 V ● 10 (60) A ● RS485, MODBUS-RTU ● LCD-Anzeige ● kWh Klasse 1, Kvarh Klasse 2 ● U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh ● DIN 35 mm |
| ADL100-ET Einphasiger Multifunktions-Energiezähler | ![]() | ● 220 V Wechselstrom ● 10 (60) A, 20 (100) A ● RS485 (MODBUS-RTU) ● Parameter festlegen ● LCD-Anzeige ● kWh Klasse 1 ● DIN 35 mm |
| ADL200 DIN-Schienen-Energiemessgerät | ![]() | ●AC220V ●3×10(80)A ●RS485 (MODBUS-RTU) ●Parameter festlegen ●LCD-Anzeige ●kWh Klasse 1 ●DIN 35 mm |
ADL400 DIN-Schienen-Energiemessgerät | ![]() | ●AC220V ●3×1(6)A,3×10(80)A ●RS485 (MODBUS-RTU) ●Parameter festlegen ●LCD-Anzeige ●kWh-Klasse 0,5 ●DIN 35 mm |
ADL3000-E Dreiphasiger Multifunktions-Energiezähler | ![]() | ● Wechselstrom 3 × 220/380 V, 3 × 380 V, 3 × 57,7/100 V, 3 × 100 V ● 3 × 1 (6) A, 3 × 10 (80) A ● U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh ● RS485 (MODBUS-RTU) ● LCD-Anzeige ● Eingefrorene Daten ● 2.–31. Harmonische ● kWh-Klasse 0,5 S, kVarh-Klasse 2 |
AHKC-E Hallsensor | ![]() | ● Messung ● Wechsel-, Gleich-, Impuls- und andere komplexe Stromstärken |
PZ72(L)-DE Gleichstrom-Leistungsmessgerät | ![]() | ●Panel montiert, messen Gleichspannung ●Strom, Leistung; Gleichstromenergie messen; Direktanschlussspannung 0–1000 V; Strommessung unterstützt 75 mV-Shunt-Ausgang ● unterstützt 0–5 V, 0–20 mA Hall-Ausgang; RS485 (Modbus-Protokoll) |
DJSF1352-RN DIN-Schienen-Gleichstrom-Energiemessgerät | ![]() | ● Auf DIN-Schiene montiert, unterstützt optionale Zweikanal-Gleichspannungs-, Strom- und Leistungsmessung; ● Gleichstromenergie messen; ● Direktanschlussspannung 0–1000 V; ● Strommessung unterstützt Shunt 75 mV-Ausgang, unterstützt Hall-Sensor 0–5 V, 0–20 mA-Ausgang; ● RS485-Kommunikation (Modbus-Protokoll) |
| DJSF1352 DIN-Schienen-Gleichstrom-Energiemessgerät | ![]() | ● Wandmontage, Messung von Gleichspannung, Stromstärke und Leistung; ● Gleichstromenergie messen; ● Direktanschlussspannung 0–1000 V; ● Strommessung unterstützt 75-mV-Ausgang des Shunts, unterstützt 0–5 V, 0–20 mA-Ausgang des Halls; ● RS485 (Modbus-Protokoll) |
| AFL-T-Shunt | ![]() | ● Messung ● Gemeinsame Spezifikation: 300 A/75 mV |














