- Software
- Productos
- Gestión de la energía
- Monitoreo y protección de energía
- Disyuntor inteligente serie ASCB
- Medidor de potencia de CA de panel
- Medidor de voltaje de CA de panel
- Medidor de corriente CA de panel
- Unidad terminal remota de la serie ARTU
- Relé de corriente residual serie ASJ
- Relé de protección de media tensión serie AM
- Monitor de temperatura inalámbrico de la serie ARTM
- Controlador de temperatura y humedad de la serie WHD
- Medidor de energía de CC
- Puerta de enlace inteligente
- Sensor de potencia
- Nueva Gestión Energética
- Centro de datos/Torre/Estación base
- Sistema de alimentación aislado de TI médica
Medidor médico aislado AIM-M100

GENERAL
Parámetro
Alimentación auxiliar | Voltaje | CA 220 V ± 10 % | Monitoreo de temperatura | Resistencia térmica | 2 Pt100 |
Consumo de energía | ≤5 VA | Rango de medición | -50~+200℃ | ||
Monitoreo del aislamiento | Rango de medición de resistencia | 10~999 kΩ | Rango de valores de alarma | 0~+200℃ | |
Valor de respuesta | 50~999 kΩ | Alarma producción | Modo de salida | 1 Relés | |
Incertidumbre relativa | ±10% | Calificación de contacto | CA 250 V/3 A CC 30 V/3 A | ||
Tiempo de respuesta | ≤3 s | Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10~+55℃ | |
Capacitancia de fuga del sistema admisible Ce | ≤5 uF | Temperatura de transporte | -25~+70℃ | ||
Medición de tensión Um | ≤12 V | Temperatura de almacenamiento | -25~+70℃ | ||
Medición de la corriente Im | ≤50 uA | Humedad relativa | 5%-95%, sin condensación | ||
Impedancia Zi | ≥200 kΩ | Altitud | ≤2500 m | ||
Resistencia de CC interna Ri | ≥240 kΩ | Título de propiedad intelectual | IP30 | ||
Tensión CC extraña admisible Ufg | ≤CC 280 V | Tensión de impulso nominal / grado de contaminación | 4KV/Ⅲ | ||
Monitoreo de corriente de carga | Medición del valor | 2,1~50 A | Compatibilidad electromagnética | IEC 61326-2-4 | |
Valor de alarma | 5~50 A | Comunicación | RS485 (Modbus-RTU) | ||
Precisión de medición | ±5% | ||||
Dimensión
Función
1,2(U1,U2): Fuente de alimentación
4,5(L1,L2): Conector del sistema de TI
8,9(I0,I1): Conector de corriente de carga
11,12(T0,T1): Conector del sensor de temperatura
13,14(FE,KE): Puesta a tierra funcional
15,16(A1,B1): puerto de comunicación RS485 1
18,19(A2,B2): puerto de comunicación RS485 2
20,21(J1+,J1-): Salida de relé 1
22,24(J2+,J2-): Salida de relé 2

Red
PAQUETE
PAQUETE MÍNIMO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAQUETE MÍNIMO | Dimensiones del paquete (1 unidad) 170*150*130 mm | Peso del paquete (1 pieza) 0,461 kg | ||
PAQUETE DE CAJA COMPLETA | Dimensiones del paquete (36 piezas) 450*240*250 mm | Peso del paquete (36 piezas) 16,6 kG | ||
CÓDIGO SA DEL PRODUCTO | 8543709990 | |||
ATENCIÓN !
Los datos de embalaje y peso anteriores se refieren únicamente al modelo AIM-M100.
Para otros modelos o funciones opcionales, comuníquese con el vendedor para obtener más detalles. ¡Gracias por su cooperación!























