Medidor de energía monofásico Acrel aplicado en un proyecto de gabinete de distribución eléctrica en Sudáfrica
1.Descripción general del proyecto
Una empresa de centros de datos de Sudáfrica contactó con nosotros para buscar un medidor de energía individual. Tras definir los requisitos del proyecto, adoptó el medidor de energía individual ADL10-E para recopilar datos y luego los transmitió a la plataforma a través de la puerta de enlace AWT100-wifi.
2.ADL10-E
2.1 Exhibición del producto


2.2 Productos relacionados

2.3 Parámetro
Tipo | Longitud | Ancho | Altura | ||
ADL10-E | 96 mm | 18 mm | 70 mm | ||
| Voltaje | Tensión de referencia | CA 220 V | |||
Frecuencia de referencia | 45-65 Hz | ||||
Consumo | |||||
| Actual | Máximo | 60A | |||
Corriente de arranque | 0,004 libras | ||||
Consumo | |||||
Rendimiento de la medición | Precisión de kWh activos | Clase 1 | |||
Normas | IEC 62053-21:2003 | ||||
Legumbres | Ancho de pulso | 80+20 ms | |||
Constante de pulso | 3200 imp/kWH | ||||
Comunicación | Interfaz | RS485 | |||
Protocolo | Modbus-RTU | ||||
Outling | Largo x Ancho x Alto (mm) | 18*88*70 | |||
| Ambiente | Temperatura | Funcionamiento: -25℃~55℃; Almacenamiento: -40℃~70℃ | |||
Humedad | ≦95% (sin condensación) | ||||
Altitud | |||||
2.4 Red

2.5 Lugar de instalación

Bibliografía
1.Soluciones para sistemas de microrredes empresariales
TIPO DE ENCABEZADO 1
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto.
- Leer más
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto.
- Leer más











