Monitoreo del consumo de energía para la estación base
Solicitud
Es necesario medir y monitorear parámetros eléctricos y energía en el lado de CA de la estación base de torre, como la red eléctrica estatal, el diésel, el aire acondicionado, la iluminación, el suministro eléctrico, etc. En el lado de CC, es necesario monitorear parámetros eléctricos y energía, como el dispositivo de comunicación de la estación base, la batería y otros dispositivos que funcionan con una alimentación de -48 V. Los datos se pueden cargar en tiempo real mediante RS485.
Estructura
Funciones principales
1.Medición: Circuitos múltiples de voltaje, corriente, potencia, energía y otros parámetros eléctricos.
2. Comunicación: RS485 Modbus-RTU, NB o 4G
3.Certificado: Con CE e IEC
4. Precisión: 0,5 s o 1
Selección de productos
| Nombre del producto | Imagen del producto | Funciones |
![]() | ● Medición: CA trifásica kWh, kVarh, I, U, kW, kVar, Hz, cosφ, etc. | |
Medidor multifunción AMC96L-E4/KC | ![]() | ● Mediciones de verdadero valor eficaz |
| Medidor de potencia multibucle serie ADW210 | ![]() | ● Medición de hasta 4 circuitos trifásicos ● Medir todos los parámetros eléctricos ● TC de bucle abierto y núcleo dividido ● Módulo de función externa, como MK (entradas y salidas de conmutación), MTL (medición de temperatura y medición de corriente de fuga), AWT100 (comunicación inalámbrica) Ver más |
| Medidor de energía CC de estación base AMC16-DETT | ![]() | ● Tensión nominal de CC: 1 canal: -48 VCC ● Precisión: 1% In ≤ I ≤ 10% In error ± 2,5%; I > 10% In error ± 2% ● RS485 (MODBUS-RTU) ● Pantalla LED ● DIN 35 mm Ver más |
| Sensor Hall AHKC-E | ![]() | ● Medición ● CA, CC, pulsos y otras corrientes complejas |









