کنتور برق سه فاز هوشمند بی سیم ADW300
| تصویر | استاندارد | اختیاری |
|
ADW300 | Meteing: کیلووات ساعت فعال (مثبت و منفی) کیلووات ساعت راکتیو (مثبت و منفی)، انرژی فعال مثبت فاز A.B، C چند تعرفه کیلووات ساعت اندازه گیری: U، I، P، Q، S، PF، F2 ~ 31ST هارمونیک ولتاژ و جریان حداکثر. تقاضا: حداکثر مقدار تقاضا در یک دوره زمانی مشخص عدم تعادل ولتاژ، عدم تعادل جریان؛ کمبود ولتاژ، جریان زیر، جریان اضافه، زیر بار و غیره. خروجی پالس: خروجی پالس فعال، | C: یک کانال RS485 (Modbus-rtu) |
| K:4DI+2DO | ||
| LR: Lora868-923 | ||
| LW:Lorawan868;lorawan915;lorawan923 | ||
| T: 4 کانال نظارت بر دما | ||
| ارتباط 4GHW:4G | ||
| WF: ارتباطات WIFI | ||
| جریان باقیمانده L: 1 کانال |
عمومی
توابع
دقت
توان فعال: کلاس 0.5S
توان راکتیو: کلاس 2
خروجی پالس
ثابت: 6400mp/kWh.
مصرف

ابعاد (L*W*H)
اندازه پانل (L×W): 82 * 87.8 * 71.5 میلی متر
بی سیم
انتقال روی 470 مگاهرتز و حداکثر فاصله
در فضای باز 1 کیلومتر است. 2G; NB
فرکانس:محدوده: 50 تا 60 هرتز
جریان شروع:2‰ln

پنل جلو
① خورشید / یکشنبه
② نام تجاری
③ شماره مدل
④ ترمینال آنتن
⑤ نور خروجی پالس
⑥ وضعیت مادون قرمز
⑦ منبع تغذیه کمکی
⑧ دما / جریان نشتی

سیم کشی
شبکه


بسته بندی
حداقل بسته | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
حداقل بسته | ابعاد بسته (1 PC) 170*150*130 میلی متر | وزن بسته (1 PC) 0.233 کیلوگرم | ||
بسته کامل جعبه | ابعاد بسته (36 عدد) 540*530*490 میلی متر | وزن بسته (36 عدد) 10 کیلو گرم | ||
کد HS محصول | 9028301400 | |||
توجه!
داده های بسته بندی و وزن فوق فقط مربوط به مدل ADW300 است.
برای سایر مدل ها یا عملکردهای اختیاری، لطفاً برای جزئیات با فروشنده تماس بگیرید، از همکاری شما متشکرم!





























