Monitoraggio del consumo energetico per la stazione base
Applicazione
È necessario misurare e monitorare i parametri elettrici e l'energia nel lato CA della stazione base della torre, come la rete elettrica, il diesel, il condizionatore, l'illuminazione, l'alimentazione e così via. Nel lato CC, è necessario monitorare i parametri elettrici e misurare l'energia, come i dispositivi di comunicazione della stazione base, la batteria e altri dispositivi che funzionano con un'alimentazione a -48 V. I dati possono essere caricati in tempo reale tramite RS485.
Struttura
Funzioni principali
1. Misurazione: tensione, corrente, potenza, energia e altri parametri elettrici di più circuiti.
2. Comunicazione: RS485 Modbus-RTU, NB o 4G
3.Certificato: con CE e IEC
4.Precisione: 0,5 s o 1
Selezione del prodotto
| Nome del prodotto | Immagine del prodotto | Funzioni |
![]() | ● Misurazione: kWh, kVarh, I, U, kW, kVar, Hz, cosφ e così via CA trifase | |
Misuratore multifunzione AMC96L-E4/KC | ![]() | ● Misure RMS reali |
| Misuratore di potenza multi-loop serie ADW210 | ![]() | ● Misura fino a 4 circuiti trifase ● Misurare tutti i parametri elettrici ● TA a circuito aperto a nucleo diviso ● Modulo di funzione esterno, come MK (ingressi e uscite di commutazione), MTL (misurazione della temperatura e misurazione della corrente di dispersione), AWT100 (comunicazione wireless) Vedi altro |
| Contatore di energia CC della stazione base AMC16-DETT | ![]() | ● Tensione nominale CC: 1 canale: -48 V CC ● Precisione: 1%In≤I≤10%In errore±2,5%; I>10%In errore±2% ● RS485 (MODBUS-RTU) ● Schermo LED ● DIN 35 mm Vedi altro |
| Sensore Hall AHKC-E | ![]() | ● Misurazione ● Corrente alternata, continua, impulsiva e altre correnti complesse |









