Toepassing van een Acrel-enkelfase-energiemeter in een Zuid-Afrikaans project voor elektriciteitsverdeelkasten
1.Project Overzicht
Een datacenterbedrijf in Zuid-Afrika nam contact met ons op om te zoeken naar een enkele energiemeter. Nadat de projectvereisten duidelijk waren, werd de enkele energiemeter ADL10-E ingezet om gegevens te verzamelen en deze vervolgens via de gateway AWT100-wifi naar het platform te verzenden.
2.ADL10-E
2.1 Productweergave


2.2Gerelateerde producten

2.3 Parameter
Type | Lengte | Breedte | Hoogte | ||
ADL10-E | 96 mm | 18 mm | 70 mm | ||
| Spanning | Referentiespanning | AC 220V | |||
Referentiefrequentie | 45-65 Hz | ||||
Consumptie | |||||
| Huidig | Maximaal | 60A | |||
Startstroom | 0,004 pond | ||||
Consumptie | |||||
Meetprestaties | Nauwkeurigheid van actieve kWH | Klasse 1 | |||
Normen | IEC 62053-21:2003 | ||||
Pols | Pulsbreedte | 80+20 ms | |||
Pulsconstante | 3200 imp/kWh | ||||
Mededeling | Interface | RS485 | |||
Protocol | Modbus-RTU | ||||
Uitloper | L*B*H(mm) | 18*88*70 | |||
| Omgeving | Temperatuur | Bedrijfstemperatuur: -25℃~55℃; Opslagtemperatuur: -40℃~70℃ | |||
Vochtigheid | ≦95% (geen condensatie) | ||||
Hoogte | |||||
2.4 Netwerk

2.5 Installatieplaats

Bibliografie
1. Oplossingen voor microgridsystemen voor bedrijven
KOP-TYPE-1
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst voor de druk- en zetterijbranche.
- Lees verder
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst voor de druk- en zetterijbranche.
- Lees verder











