Oplossing voor laadpaalenergiebeheersysteem
Sollicitatie
Enkelfasige en driefasige AC- en DC-energiemeters voldoen aan de overeenkomstige IEC-normen en kunnen worden gebruikt in alle soorten AC- en DC-laadpalen om laadenergiemetingen uit te voeren en kunnen elektrische parameters in realtime via communicatie verzenden.
Structuur

Hoofdfuncties
Het apparaat kan elektrische parameters zoals spanning, stroom, vermogen en energie meten en weergeven. Het ondersteunt RS485-communicatie en elektrische energiepulsuitvoer.
1.Nauwkeurigheid
Energienauwkeurigheid: Klasse 0.5S of Klasse 1
2.Optionele configuratie
Optioneel multitarief
3. Certificaat
Met CE- of IEC-certificering
Productselectie
| Productnaam | Productafbeelding | Functies |
ADL10-E Enkele fase elektrische energiemeter | ![]() | ● Klein formaat ● Draadloos verzenden; ● Draadloze transmissieafstand: 150 meter; ● Fase-bemonsteringsfrequentie, 15s; ● CT-aangedreven, meer dan 5A startstroom; ● Breed temperatuurmeetbereik, -40℃~125℃. ● AC 220V ● 10(60)A ● RS485, MODBUS-RTU ● LCD-scherm ● kWh-klasse 1, Kvarh-klasse 2 ● U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh ● DIN 35 mm |
| ADL100-ET Enkele fase multifunctionele energiemeter | ![]() | ● AC220V ● 10(60)A, 20(100)A ● RS485 (MODBUS-RTU) ● Parameters instellen ● LCD-scherm ● kWh Klasse 1 ● DIN 35 mm |
| ADL200 Din-rail energiemeter | ![]() | ●AC220V ●3×10(80)A ●RS485 (MODBUS-RTU) ●Parameters instellen ●LCD-scherm ●kWh Klasse 1 ●DIN 35 mm |
ADL400 Din-rail energiemeter | ![]() | ●AC220V ●3×1(6)A,3×10(80)A ●RS485 (MODBUS-RTU) ●Parameters instellen ●LCD-scherm ●kWh Klasse 0,5 ●DIN 35 mm |
ADL3000-E Driefase multifunctionele energiemeter | ![]() | ● AC 3×220/380V, 3×380V, 3×57,7/100V, 3×100V ● 3×1(6)A, 3×10(80)A ● U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh ● RS485 (MODBUS-RTU) ● LCD-scherm ● Bevroren gegevens ● 2-31e harmonischen ● kWh-klasse 0,5S, kVarh-klasse 2 |
AHKC-E Hall-sensor | ![]() | ● Meting ● AC, DC, puls en andere complexe stromen |
PZ72(L)-DE DC-vermogensmeter | ![]() | ●Op paneel gemonteerd, meet gelijkspanning ●stroom, vermogen;meet gelijkstroomenergie;directe aansluitspanning 0-1000V;stroommeting ondersteunt 75mV-uitgang van shunt ●Ondersteunt 0-5V, 0-20mA-uitgang van hal; RS485 (Modbus-protocol) |
DJSF1352-RN DIN-rail DC-energiemeter | ![]() | ● Gemonteerd op DIN-rail, ondersteunt optionele tweekanaals DC-spanning, stroom en vermogensmeting; ● DC-energie meten; ● Directe aansluitspanning 0-1000V; ● Ondersteunt shunt 75mV-uitgang voor stroommeting, ondersteunt Hall-sensor 0-5V, 0-20mA-uitgang; ● RS485-communicatie (Modbus-protocol) |
| DJSF1352 DIN-rail DC-energiemeter | ![]() | ● Aan de muur bevestigd, meten van DC-spanning, stroom en vermogen; ● DC-energie meten; ● Directe aansluitspanning 0-1000V; ● Stroommeting ondersteunt 75mV-uitgang van shunt, ondersteunt 0-5V, 0-20mA-uitgang van hall; ● RS485 (Modbus-protocol) |
| AFL-T-shunt | ![]() | ● Meting ● Algemene specificatie: 300A/75mV |














