- Software
- Gestão de Energia
- Monitoramento e proteção de energia
- Disjuntor Inteligente Série ASCB
- Controlador de temperatura e umidade da série WHD
- Monitor de temperatura sem fio da série ARTM
- Relé de proteção de média tensão série AM
- Relé de corrente residual série ASJ
- Unidade de terminal remoto da série ARTU
- Medidor de corrente CA de painel
- Medidor de tensão CA do painel
- Medidor de energia CA do painel
- Medidor de energia CC
- Gateway Inteligente
- Sensor de potência
- Nova Gestão de Energia
- Data Center/Torre/Estação Base
- Sistema de energia isolado de TI médica
Medidor de energia monofásico wifi ADL200-NK com controle remoto
Aplicativo
Estrutura da solução


Características
Características | Descrição da função |
Medição de energia | Potência ativa (positiva e negativa) |
Potência reativa (positiva e negativa) | |
Medição de eletricidade | U、I |
P, Q, S, PF, F | |
Tela LCD | Display LCD de 8 dígitos, display com luz de fundo |
Programação de botões | 3 Comunicação programável de teclas e outros parâmetros |
Saída de pulso | Saída de pulso ativa |
Multitarifário | Suporta 4 fusos horários, 4 intervalos de tempo, 14 intervalos de tempo diários, 4 taxas |
Dados históricos congelados, registros de compra de energia | |
Data, hora, dia da semana | |
Comunicação | Uma interface RS485, Modbus |
Controlar | Controle pré-pago |
Controle de tempo | |
Controle de carga |
Parâmetro técnico
item | ADL200-NK | ||
medição | Tensão | Tensão de referência | 220V |
Consumo | |||
impedância | >2MΩ | ||
Precisão | ±0,2% | ||
Atual | Corrente de entrada | 10(60)A | |
Consumo | |||
Precisão | ±0,2% | ||
poder | Potência ativa, potência reativa, potência aparente, erro ±0,5℅ | ||
freqüência | 45 a 65 Hz, ± 0,2% | ||
medição | energia elétrica | classe de energia elétrica ativa 1 | |
Classe de energia elétrica reativa 2 | |||
Precisão do relógio | ≤0,5s/d | ||
Sinal digital | Saída de pulso de potência | 1 saída de optoacoplador de potência ativa | |
Pulso | Largura de pulso | 80±20ms | |
Constante de pulso | 1600 imp/kWh | ||
Comunicação | Protocolo de interface e comunicação | RS485 (Modbus RTU); WIFI (MQTT) | |
Intervalo de endereços de comunicação | Modbus RTU:1~247 | ||
Taxa de transmissão | Suporte 1200bps~19200bps | ||
Ambiente de trabalho | Temperatura de trabalho | -25℃~+55℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ | ||
Humidade relativa | ≤95℅(Sem condensação) | ||
Altitude | |||
Dimensão e instalação



Fiação



By INvengo TO KNOW MORE ABOUT INVENGO RFID, PLEASE CONTACT US!
Our experts will solve them in no time.















