Monitoramento do consumo de energia para estação base
Aplicativo
É necessário medir e monitorar parâmetros elétricos e medir a energia no lado CA da estação base da torre, como rede elétrica estadual, diesel, ar-condicionado, iluminação, fonte de alimentação, etc. No lado CC, é necessário monitorar parâmetros elétricos e medir a energia, como dispositivos de comunicação da estação base, baterias e outros dispositivos que operam sob alimentação de -48V. Os dados podem ser enviados em tempo real via RS485.
Estrutura
Principais funções
1. Medição: tensão de múltiplos circuitos, corrente, potência, energia e outros parâmetros elétricos.
2. Comunicação: RS485 Modbus-RTU, NB ou 4G
3.Certificado: Com CE e IEC
4. Precisão: 0,5s ou 1
Seleção de produtos
| Nome do produto | Imagem do produto | Funções |
![]() | ● Medição: CA trifásica kWh, kVarh, I, U, kW, kVar, Hz, cosφ e etc. | |
Medidor multifuncional AMC96L-E4/KC | ![]() | ● Medidas True RMS |
| Medidor de potência multiloop série ADW210 | ![]() | ● Medir até 4 circuitos trifásicos ● Medir todos os parâmetros elétricos ● TCs de circuito aberto com núcleo dividido ● Módulo de função externa, como MK (entradas e saídas de comutação), MTL (medição de temperatura e medição de corrente de fuga), AWT100 (comunicação sem fio) Ver mais |
| Medidor de energia DC da estação base AMC16-DETT | ![]() | ● Tensão nominal DC: 1 canal: -48 VDC ● Precisão: 1% In≤I≤10% In erro±2,5%; I>10% In erro±2% ● RS485 (MODBUS-RTU) ● Visor LED ● DIN 35 mm Ver mais |
| Sensor Hall AHKC-E | ![]() | ● Medição ● CA, CC, pulso e outras correntes complexas |









