Решение для системы управления энергией зарядной сваи
Приложение
Однофазные и трехфазные счетчики электроэнергии переменного и постоянного тока соответствуют соответствующим стандартам МЭК и могут использоваться во всех типах зарядных станций переменного и постоянного тока для измерения энергии зарядки, а также могут передавать электрические параметры в режиме реального времени посредством связи.
Структура

Основные функции
Он может измерять и отображать электрические параметры, такие как напряжение, ток, мощность, энергию, а также поддерживает связь RS485 и выход импульсов электроэнергии.
1.Точность
Точность энергии: класс 0,5S или класс 1
2.Дополнительная конфигурация
Дополнительный многотарифный
3.Сертификат
С сертификатом CE или IEC
Выбор продукта
| Название продукта | Изображение продукта | Функции |
ADL10-E Однофазный счетчик электроэнергии | ![]() | ● Маленький размер ● Беспроводная передача; ● Дальность беспроводной передачи данных 150 метров; ● Частота дискретизации фаз, 15 с; ● Питание от трансформатора тока, пусковой ток более 5 А; ● Широкий диапазон измерения температуры: -40℃~125℃. ● Переменный ток 220 В ● 10(60)А ● RS485, MODBUS-RTU ● ЖК-дисплей ● кВтч Класс 1, кварч Класс 2 ● U、I、P、Q、S、PF、кВтч、кварч ● DIN 35мм |
| ADL100-ET Однофазный многофункциональный счетчик электроэнергии | ![]() | ● AC220В ● 10(60)А,20(100)А ● RS485(MODBUS-RTU) ● Установить параметры ● ЖК-дисплей ● кВтч Класс 1 ● DIN 35 мм |
| Счетчик электроэнергии ADL200 на DIN-рейку | ![]() | ●AC220V ●3×10(80)А ●RS485(MODBUS-RTU) ●Установить параметры ●ЖК-дисплей ●кВтч Класс 1 ●DIN 35 мм |
Счетчик электроэнергии ADL400 на DIN-рейку | ![]() | ●AC220V ●3×1(6)А,3×10(80)А ●RS485(MODBUS-RTU) ●Установить параметры ●ЖК-дисплей ● кВтч Класс 0,5 ●DIN 35 мм |
ADL3000-E Трехфазный многофункциональный счетчик электроэнергии | ![]() | ● Переменный ток 3×220/380 В, 3×380 В, 3×57,7/100 В, 3×100 В ● 3×1(6)А,3×10(80)А ● U、I、P、Q、S、PF、кВтч、кварч ● RS485(MODBUS-RTU) ● ЖК-дисплей ● Замороженные данные ● Гармоники 2–31 ● кВтч Класс 0.5S, кВарч Класс 2 |
Датчик Холла AHKC-E | ![]() | ● Измерение ● Переменный, постоянный, импульсный и другой сложный ток |
Измеритель мощности постоянного тока PZ72(L)-DE | ![]() | ●Монтаж на панель, измерение постоянного напряжения ●ток, мощность; измерение энергии постоянного тока; прямое подключение напряжения 0-1000 В; поддержка измерения тока 75 мВ выход шунта ●поддержка выхода 0-5 В, 0-20 мА Холла; RS485 (протокол Modbus) |
Счетчик энергии постоянного тока DJSF1352-RN на DIN-рейку | ![]() | ● Монтаж на DIN-рейку, поддержка дополнительного двухканального измерения постоянного напряжения, тока и мощности; ● Измерение энергии постоянного тока; ● Напряжение прямого подключения 0-1000 В; ● Измерение тока поддерживает шунтирующий выход 75 мВ, поддерживает датчик Холла 0-5 В, выход 0-20 мА; ● Связь RS485 (протокол Modbus) |
| Счетчик энергии постоянного тока DJSF1352 на DIN-рейку | ![]() | ● Настенный, измеряет постоянное напряжение, ток, мощность; ● Измерение энергии постоянного тока; ● Напряжение прямого подключения 0-1000 В; ● Измерение тока поддерживает выход 75 мВ шунта, поддерживает выход 0-5 В, 0-20 мА Холла; ● RS485 (протокол Modbus) |
| Шунт AFL-T | ![]() | ● Измерение ● Общие характеристики: 300 А/75 мВ |














