ADL10-E 1P Tek Fazlı Elektrik Enerjisi Ölçer
| resim | standart | isteğe bağlı |
|
ADL10-E | Ölçüm: Tek fazlı aktif kWh (pozitif ve negatif) Ölçüm: U、I,P、Q、S、PF、F | C:RS485 Modbus-rtu |
GENEL
FONKSİYONLAR

Teknik Parametreler
Giriş voltajı | Anma gerilimi | AC220V |
Sıklık | 50Hz | |
Güç tüketimi | ||
Maksimum akım | 60A | |
Başlangıç akımı | 0,004Ib | |
Tüketim | ||
Ölçüm performansı | Kesinlik | Sınıf 1 |
Ölçüm aralığı | 000000.00~999999.99kWh | |
İletişim | Arayüz | RS485 |
Protokol | MODBUS-RTU |
Görüntülemek
Ağ
① Darbe çıkış ışığı
⑤ Panel
③ Marka/Model
④ Çıkış kablosu
⑤ RS485
⑥ Nötr
⑦ Giriş teli

Ağ
PAKET
ASGARİ PAKET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ASGARİ PAKET | Paket boyutları (4 ADET) 170*150*130mm | Net Ağırlık (0.083KG/PC*4) 0,332Kg | ||
TAM KUTU PAKETİ | Paket boyutları (36 ADET) 480*460*200mm | Paket Ağırlığı(36 ADET) 4.069KG | ||
ÜRÜN HS KODU | 9028301400 | |||
DİKKAT !
Yukarıdaki paketleme ve ağırlık verileri yalnızca ADL10-E modeline aittir.
Diğer modeller veya opsiyonel fonksiyonlar için lütfen satıcıyla iletişime geçin, işbirliğiniz için teşekkür ederiz!























