Đồng hồ đo năng lượng một pha Acrel được áp dụng trong dự án tủ phân phối điện ở Nam Phi
1.Tổng quan dự án
Một công ty trung tâm dữ liệu ở Nam Phi đã liên hệ với công ty chúng tôi để tìm một đồng hồ đo năng lượng đơn. Sau khi làm rõ các yêu cầu của dự án, công ty đã áp dụng đồng hồ đo năng lượng đơn ADL10-E để thu thập dữ liệu, sau đó truyền dữ liệu đến nền tảng thông qua cổng AWT100-wifi.
2.ADL10-E
2.1 Trưng bày sản phẩm


2.2Sản phẩm liên quan

2.3 Tham số
Kiểu | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | ||
ADL10-E | 96mm | 18mm | 70mm | ||
| Điện áp | Điện áp tham chiếu | Điện áp xoay chiều 220V | |||
Tần số tham chiếu | 45-65Hz | ||||
Sự tiêu thụ | |||||
| Hiện hành | Tối đa | 60A | |||
Dòng điện khởi đầu | 0,004 Bảng Anh | ||||
Sự tiêu thụ | |||||
Hiệu suất đo lường | Độ chính xác của kWH hoạt động | Lớp 1 | |||
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC 62053-21:2003 | ||||
Xung | Độ rộng xung | 80+20 giây | |||
Xung liên tục | 3200 lần/kWH | ||||
Giao tiếp | Giao diện | RS485 | |||
Giao thức | Modbus RTU | ||||
Con ngoài hành tinh | Dài*Rộng*Cao(mm) | 18*88*70 | |||
| Môi trường | Nhiệt độ | Hoạt động: -25℃~55℃; Bảo quản: -40℃~70℃ | |||
Độ ẩm | ≦95% (Không ngưng tụ) | ||||
Độ cao | |||||
2.4 Mạng

2.5 Địa điểm lắp đặt

Tài liệu tham khảo
1. Giải pháp cho hệ thống lưới điện vi mô doanh nghiệp
TIÊU ĐỀ-LOẠI-1
Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả dùng trong ngành in ấn và sắp chữ.
- Đọc thêm
Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả dùng trong ngành in ấn và sắp chữ.
- Đọc thêm











