- Software
- Produkte
- Energieverwaltung
- Stromüberwachung und -schutz
- Intelligenter Leistungsschalter der ASCB-Serie
- AC-Leistungsmessgerät
- Wechselspannungsmessgerät
- Wechselstrommessgerät für Schalttafeln
- Fernterminaleinheit der ARTU-Serie
- Fehlerstromrelais der Serie ASJ
- Mittelspannungs-Schutzrelais der AM-Serie
- Drahtloser Temperaturmonitor der ARTM-Serie
- Temperatur- und Feuchtigkeitsregler der WHD-Serie
- Gleichstrom-Energiezähler
- Smart Gateway
- Leistungssensor
- Neues Energiemanagement
- Rechenzentrum/Turm/Basisstation
- Isoliertes Stromversorgungssystem für medizinische IT
0102030405
Acrel Split Core Stromwandler Kreis Typ AKH-0.66/K-Φ36
| Modell | Verhältnis | Klasse und Belastung (VA/Ω) | Kurven | Innendurchmesser (mm) | |
| Klasse 0,5 | Klasse 1 | ||||
AKH-0.66/K-Φ50
| 600A:5A | 2.5 | / | 1 | Φ50 |
| 700A:5A | 2.5 | / | 1 | ||
| 800A:5A | 5 | / | 1 | ||
| 1000 A: 5 A | 10 | / | 1 | ||
| 600A:1A | 2.5 | / | 1 | ||
| 700A:1A | 2.5 | / | 1 | ||
| 800A:1A | 5 | / | 1 | ||
| 1000A:1A | 10 | / | 1 | ||
| 300 A: 40 mA | / | / | 1 | ||
| 600 A: 40 mA | / | / | 1 | ||
| 500 A: 50 mA | / | / | 1 | ||
| 600 A: 50 mA | / | / | 1 | ||
| 600 A: 100 mA | / | / | 1 | ||
| 800 A: 100 mA | / | / | 1 | ||
| 1000 A: 100 mA | / | / | 1 | ||
| 600 A: 200 mA | / | / | 1 | ||
| 1000 A: 333 mV | / | / | 1 |
Serienübersicht

| Modellname | Liquiditätsgrad (primär/sekundär) | Genauigkeitsklasse | Nennlast (VA) | Perforationslochgröße (mm) |
| AKH-0,66/K-φ10 | 5 A/1,25 mA | 0,5 | 10 | φ10 |
| (10~20)A/5mA | ||||
| (40~60)A/20mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ16 | (20~50)A/10mA | φ16 | ||
| (40~100)A/20mA | ||||
| 100A/40mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ24 | (60~200)A/20mA | φ24 | ||
| (100~250)A/40mA | ||||
| 400A/100mA | ||||
| (150~200)A/5(1)A | ||||
| (250~300)A/5(1)A | ||||
| AKH-0.66/K-φ36 | (100~200)A/10mA | φ36 | ||
| (200~400)A/20mA | ||||
| (300~600)A/100mA | ||||
| 400 A/40 mA | ||||
| 600A/75mA | ||||
| (300~400)A/5(1)A | ||||
| (500~600)A/5(1)A | ||||
| AKH-0,66/K-φ50 | (600~800)A/100mA | φ50 | ||
| (500~1000)A/5(1)A |
Dimension
| Modellname | Umrissgröße (mm) | Perforationsgröße (mm) | Toleranz (mm) | |||||
| IN | H | D | M | N | φ1 | φ2 | ||
| AKH-0,66/K-φ10 | 27 | 40 | 26 | 24 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
| AKH-0.66/K-φ16 | 31 | 50 | 29 | 28 | 42 | 16 | 17 | |
| AKH-0.66/K-φ24 | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23,5 | |
| AKH-0.66/K-φ36 | 42,5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33,5 | 35 | |
| AKH-0,66/K-φ50 | 46,5 | 110 | 90 | 54 | 66,5 | 47 | 52 | |
Installationsanleitung
Installationsanleitung von AKH-0,66/K-φ Serie Split Core CTs
Anwendung auf der Baustelle
Anwendung auf der Baustelle vonAKH-0,66/K-φSerie Split Core CTs

Acrel AKH-0.66 BA BD BM Leistungssensoren-Katalog

CE-Zertifikat der Serie AKH-0.66K-φ

Handbuch zur AKH-0.66K-φ-Serie
















