Le compteur d'énergie monophasé Acrel est utilisé dans le projet d'armoire de distribution électrique en Afrique du Sud.
1.Aperçu du projet
Une entreprise de centres de données en Afrique du Sud nous a contactés pour un compteur d'énergie unique. Après avoir défini les exigences du projet, elle a adopté le compteur d'énergie unique ADL10-E pour collecter les données, puis les transmettre à la plateforme via la passerelle AWT100-wifi.
2.ADL10-E
2.1 Affichage du produit


2.2 Produits connexes

2.3 Paramètre
Taper | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
ADL10-E | 96 mm | 18 mm | 70 mm | ||
| Tension | Tension de référence | 220 V CA | |||
Fréquence de référence | 45-65 Hz | ||||
Consommation | |||||
| Actuel | Maximum | 60A | |||
Courant de démarrage | 0,004 livre | ||||
Consommation | |||||
Performances de mesure | Précision des kWh actifs | Classe 1 | |||
Normes | CEI 62053-21:2003 | ||||
Impulsion | Largeur d'impulsion | 80+20 ms | |||
Constante d'impulsion | 3200 imp/kWH | ||||
Communication | Interface | RS485 | |||
Protocole | Modbus-RTU | ||||
Sortie | L*l*H(mm) | 18*88*70 | |||
| Environnement | Température | Fonctionnement : -25℃~55℃ ; Stockage : -40℃~70℃ | |||
Humidité | ≦95% (sans condensation) | ||||
Altitude | |||||
2.4 Réseau

2.5 Lieu d'installation

Bibliographie
1. Solutions pour les systèmes de micro-réseaux d'entreprise
TITRE-TYPE-1
Lorem Ipsum est simplement un texte factice employé dans la composition et la mise en page avant impression.
- En savoir plus
Lorem Ipsum est simplement un texte factice employé dans la composition et la mise en page avant impression.
- En savoir plus











