Surveillance de la consommation d'énergie pour la station de base
Application
Il est nécessaire de mesurer et de surveiller les paramètres électriques et de mesurer l'énergie du côté CA de la station de base, tels que le réseau électrique, le diesel, la climatisation, l'éclairage, l'alimentation électrique, etc. Du côté CC, il est nécessaire de surveiller les paramètres électriques et de mesurer l'énergie, tels que les dispositifs de communication de la station de base, la batterie et d'autres appareils fonctionnant sous -48 V. Les données peuvent être téléchargées en temps réel via RS485.
Structure
Fonctions principales
1. Mesure : tension multi-circuits, courant, puissance, énergie et autres paramètres électriques.
2. Communication : RS485 Modbus-RTU, NB ou 4G
3.Certificat : Avec CE et IEC
4. Précision : 0,5 s ou 1
Sélection de produits
| Nom du produit | Image du produit | Fonctions |
![]() | ● Mesure : courant alternatif triphasé kWh, kVarh, I, U, kW, kVar, Hz, cosφ, etc. | |
Compteur multifonction AMC96L-E4/KC | ![]() | ● Mesures RMS vraies |
| Compteur de puissance multi-boucles série ADW210 | ![]() | ● Mesure jusqu'à 4 circuits triphasés ● Mesurer tous les paramètres électriques ● Transformateurs de courant à boucle ouverte à noyau ouvrant ● Module de fonction externe, tel que MK (entrées et sorties de commutation), MTL (mesure de température et mesure de courant de fuite), AWT100 (communication sans fil) Voir plus |
| Compteur d'énergie CC pour station de base AMC16-DETT | ![]() | ● Tension nominale CC : 1 canal : -48 V CC ● Précision : 1 % In ≤ I ≤ 10 % In erreur ± 2,5 % ; I > 10 % In erreur ± 2 % ● RS485 (MODBUS-RTU) ● Affichage LED ● DIN 35 mm Voir plus |
| Capteur à effet Hall AHKC-E | ![]() | ● Mesure ● Courant alternatif, continu, pulsé et autre courant complexe |









