ADW210 मल्टी सर्किट तीन चरण ऊर्जा मीटर
| चित्र | मानक | वैकल्पिक |
ADW210-D10 युग्मित 5A CT | 3-चरण सर्किट के N(1,2,3,4) चैनलों के सभी विद्युत मापदंडों का मापन। बाह्य धारा ट्रांसफार्मर. 1.3-चरण वोल्टेज, धारा, शून्य-अनुक्रम धारा, आवृत्ति; 2.3-चरण शक्ति, कुल शक्ति (सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, स्पष्ट); 3.तीन चरण शक्ति कारक, समग्र शक्ति कारक; 4. वोल्टेज और करंट चरण कोण, वोल्टेज और करंट असंतुलन; 5. वोल्टेज, धारा कुल हार्मोनिक और 2-31 वां हार्मोनिक; 6. चालू माह और पिछले माह में वोल्टेज, करंट और बिजली के चरम मूल्यों का रिकॉर्ड; 7. अधिकतम वर्तमान, बिजली की मांग और वास्तविक समय वर्तमान, बिजली की मांग; 8.200 घटना रिकॉर्ड, डीआई/डीओ की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग; 9. ओवर-वोल्टेज, ओवर-करंट, चरण विफलता, डीआई लिंकेज और अन्य अलार्म आउटपुट का समर्थन; 10.4 समय क्षेत्रों और 14 समय अवधि की दर निर्धारित की जा सकती है; 11.चार चतुर्थांश विद्युत ऊर्जा, 12 महीने की बहु दर विद्युत ऊर्जा सांख्यिकी; 12.31 दिन चार चतुर्थांश और बहु टैरिफ विद्युत ऊर्जा फ्रीजिंग 13.सक्रिय ऊर्जा सटीकता वर्ग 1.0, और प्रतिक्रियाशील विद्युत ऊर्जा सटीकता वर्ग 2.0; 14. मानक कार्य: 2DI/2DO, RS485, 1 तरफा सक्रिय पल्स आउटपुट (संबंधित सर्किट स्विच किया जा सकता है)। | 1एस |
| 2एस | ||
| 3एस | ||
| 4एस | ||
ADW210-D16 युग्मित 100A CT | 1एस | |
| 2एस | ||
| 3एस | ||
| 4एस | ||
ADW210-D24 युग्मित 400A CT | 1एस | |
| 2एस | ||
| 3एस | ||
| 4एस | ||
ADW210-D24 युग्मित 600A CT | 1एस | |
| 2एस | ||
| 3एस | ||
| 4एस |
सामान्य
कार्य
शुद्धता
सक्रिय शक्ति: वर्ग 1
प्रतिक्रियाशील शक्ति: वर्ग 2
आवृत्ति
रेंज: 50 - 60 हर्ट्ज
पल्स आउटपुट
सक्रिय पल्स आउटपुट और प्रतिक्रियाशील पल्स आउटपुट
उपभोग

आयाम (लम्बाई*चौड़ाई*ऊंचाई)
पैनल आकार (लंबाई×चौड़ाई): 72*97.7*36 मिमी
स्थापना:35 मिमी से
वायरलेस
470 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारण और खुले स्थान में अधिकतम दूरी 1 किमी है; 2 जी; एनबी
प्रारंभिक धारा:4‰पौंड

तकनीकी मापदंड
सहायक पॉवर | एसी/डीसी 85~265V; खपत≤10VA; | |
इनपुट | आवृत्ति | 45~65हर्ट्ज; |
वोल्टेज | एसी 3×220V/380V; ओवरलोड: रेटेड मूल्य का 1.2 गुना (निरंतर); रेटेड मूल्य का 2 गुना / 1s; बिजली की खपत: ≤ 0.5VA; | |
मौजूदा | एसी 5A、100A、400A、600A;(बाहरी खुलने वाला ट्रांसफार्मर); बिजली की खपत: ≤ 0.5VA; अधिभार: निर्धारित मूल्य का 1.2 गुना (निरंतर); निर्धारित मूल्य का 10 गुना / 1s; | |
माप सटीकता | आवृत्ति 0.05Hz, वोल्टेज、करंट क्लास 0.5; 2-31वीं हार्मोनिक सटीकता: ± 1%; सक्रिय विद्युत ऊर्जा स्तर 1, प्रतिक्रियाशील विद्युत ऊर्जा स्तर 2; | |
विशेषताएँ | पल्स आउटपुट | आउटपुट मोड: खुले कलेक्टर के साथ ऑप्टोकपलर पल्स; |
संचार | RS485、Modbus-RTU; बॉड दर 1200~38400; | |
स्विचिंग इनपुट | शुष्क संपर्क इनपुट, अंतर्निहित बिजली आपूर्ति; | |
स्विचिंग आउटपुट | आउटपुट मोड: रिले सामान्य रूप से खुला संपर्क आउटपुट; संपर्क रेटिंग: एसी 250V/3A डीसी 30V/3A; | |
वैकल्पिक मॉड्यूल

बाह्य मॉड्यूल (एमटीएल)
12 बाहरी एनटीसी तापमान माप
4 चैनल अवशिष्ट धारा माप
बाहरी वायरलेस मॉड्यूल(AWT100)
डाउनलिंक RS485; अपलिंक 4G, 2G, NB, लोरा, लोरावान, ईथरनेट, WiFi, GPS, प्रोफाइबस
बाह्य मॉड्यूल(एमके)
12 चैनल DI + 4 चैनल DO
आयाम

मुख्य भाग आयाम(L×W×H):87.8*72*71.5मिमी
35 मिमी दीन रेल स्थापना; सहनशीलता: ±1 मिमी
मॉड्यूल आयाम (L×W×H):87.8*36*71.5मिमी
35 मिमी दीन रेल स्थापना; सहनशीलता: ±1 मिमी
| र्तमान ट्रांसफार्मर ADW2xx श्रृंखला के साथ मिलान | आयाम(मिमी) | छिद्रण आकार (मिमी) | |||||
में | एच | डी | एम | एन | φ1 | φ2 | |
AKH-0.66/K-∅ 10N | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 |
AKH-0.66/K-∅ 16N | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 |
AKH-0.66/K-∅ 24N | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 |
AKH-0.66/K-∅ 36N | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 36 | 35 |
करंट ट्रांसफॉर्मर का चित्र | ![]() | ||||||
इंस्टालेशन
तारों
① यू / पल्स / डीओ / डीआई / संचार / सहायक विद्युत आपूर्ति
② ब्रांड
③ पैनल
④ मॉडल संख्या
⑤ वर्तमान / विस्तार मॉड्यूल इंटरफ़ेस के लिए CH1, CH2, CH3, CH4
⑥ बटन
⑦ इन्फ्रारेड स्थिति
⑧ पल्स आउटपुट लाइट

नेटवर्क

पैकेट
न्यूनतम पैकेज | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
न्यूनतम पैकेज | पैकेज आयाम(1 पीसी) 170*150*130मिमी | पैकेज वजन(1 पीसी) 0.245किग्रा | ||
संपूर्ण बॉक्स पैकेज | पैकेज आयाम(36 पीसीएस) 540*530*480मिमी | पैकेज वजन(36 पीसीएस) 10.5 किलो | ||
उत्पाद एचएस कोड | 9028301400 | |||
ध्यान !
उपरोक्त पैकिंग और वजन डेटा केवल मॉडल ADW210 को संदर्भित करता है।
अन्य मॉडलों या वैकल्पिक कार्यों के लिए, कृपया विवरण के लिए विक्रेता से संपर्क करें, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद!




















ADW210-D10 युग्मित 5A CT



