ADW300 वायरलेस स्मार्ट तीन चरण बिजली मीटर
| चित्र | मानक | वैकल्पिक |
|
एडीडब्लू300 | माप: सक्रिय kWh (सकारात्मक और नकारात्मक)प्रतिक्रियाशील kWh (सकारात्मक और नकारात्मक), A. B, C चरण सकारात्मक सक्रिय ऊर्जामल्टी-टैरिफ kWh माप: यू, आई, पी, क्यू, एस, पीएफ, एफ 2 ~ 31 एसटी वोल्टेज और वर्तमान हार्मोनिक अधिकतम मांग: निर्दिष्ट अवधि के दौरान मांग की अधिकतम मात्रा वोल्टेज असंतुलन, वर्तमान असंतुलन; अंडर वोल्टेज, अंडरकरंट, ओवरकरंट, अंडरलोड, आदि। पल्स आउटपुट: सक्रिय पल्स आउटपुट, | सी: एक चैनल RS485 (Modbus-rtu) |
| के:4डीआई+2डीओ | ||
| एलआर:लोरा868-923 | ||
| एलडब्ल्यू:लोरावन868;लोरावन915;लोरावन923 | ||
| टी:4-चैनल तापमान निगरानी | ||
| 4GHW:4G संचार | ||
| WF:वाईफाईसंचार | ||
| एल:1-चैनल अवशिष्ट धारा |
सामान्य
कार्य
शुद्धता
सक्रिय शक्ति: वर्ग 0.5S
प्रतिक्रियाशील शक्ति: वर्ग 2
पल्स आउटपुट
स्थिर: 6400imp/kWh;
उपभोग

आयाम (लम्बाई*चौड़ाई*ऊंचाई)
पैनल आकार (L×W): 82*87.8*71.5 मिमी
वायरलेस
470 मेगाहर्ट्ज और अधिकतम दूरी पर संचरण
खुले स्थान में 1 किमी; 2जी; एनबी
आवृत्ति:रेंज: 50~60हर्ट्ज
प्रारंभिक धारा:2‰एलएन

सामने का हिस्सा
① रवि / रविवार
② ब्रांड
③ मॉडल संख्या
④ एंटीना टर्मिनल
⑤ पल्स आउटपुट लाइट
⑥ इन्फ्रारेड स्थिति
⑦ सहायक विद्युत आपूर्ति
⑧ तापमान / रिसाव धारा

तारों
नेटवर्क


पैकेट
न्यूनतम पैकेज | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
न्यूनतम पैकेज | पैकेज आयाम(1 पीसी) 170*150*130मिमी | पैकेज वजन(1 पीसी) 0.233 किग्रा | ||
संपूर्ण बॉक्स पैकेज | पैकेज आयाम(36 पीसीएस) 540*530*490मिमी | पैकेज वजन(36 पीसीएस) 10किग्रा | ||
उत्पाद एचएस कोड | 9028301400 | |||
ध्यान !
उपरोक्त पैकिंग और वजन डेटा केवल मॉडल ADW300 को संदर्भित करता है।
अन्य मॉडलों या वैकल्पिक कार्यों के लिए, कृपया विवरण के लिए विक्रेता से संपर्क करें, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद!





























