- Software
- Energiebeheer
- Stroombewaking en -beveiliging
- ASCB-serie slimme stroomonderbreker
- WHD-serie temperatuur- en vochtigheidsregelaar
- Draadloze temperatuurmonitor uit de ARTM-serie
- AM-serie middenspanningsbeveiligingsrelais
- Aardlekschakelaar uit de ASJ-serie
- ARTU-serie externe terminaleenheid
- Paneel AC-stroommeter
- Paneel AC-spanningsmeter
- Paneel AC-vermogensmeter
- DC-energiemeter
- Slimme gateway
- Vermogenssensor
- Nieuw energiebeheer
- Datacenter/Toren/Basisstation
- Medisch IT geïsoleerd voedingssysteem
ADL200-NK wifi eenfase energiemeter met afstandsbediening
Sollicitatie
Oplossingsstructuur


Functies
Functies | Functiebeschrijving |
Energiemeting | Actief vermogen (positief en negatief) |
Reactief vermogen (positief en negatief) | |
Elektriciteitsmeting | U, ik |
P, Q, S, PF, F | |
LCD-scherm | 8-cijferig segment LCD-display, display met achtergrondverlichting |
Knopprogrammering | 3 Belangrijke programmeerbare communicatie- en andere parameters |
Pulsuitgang | Actieve pulsuitgang |
Multi-tarief | Ondersteunt 4 tijdzones, 4 tijdslots, 14 dagelijkse tijdslots, 4 tarieven |
Historisch bevroren gegevens, gegevens over de aankoop van elektriciteit | |
Datum, tijd, dag van de week | |
Mededeling | Eén RS485-interface, Modbus |
Controle | Prepaid controle |
Tijdcontrole | |
Belastingcontrole |
Technische parameter
item | ADL200-NK | ||
meting | Spanning | Referentiespanning | 220V |
Consumptie | |||
impedantie | >2MΩ | ||
Nauwkeurigheid | ±0,2% | ||
Huidig | Ingangsstroom | 10(60)A | |
Consumptie | |||
Nauwkeurigheid | ±0,2% | ||
stroom | Actief vermogen, reactief vermogen, schijnbaar vermogen, fout ±0,5℅ | ||
frequentie | 45~65Hz,±0,2% | ||
meting | elektrische energie | actieve elektrische energie klasse 1 | |
Reactieve elektrische energie klasse 2 | |||
Nauwkeurigheid van de klok | ≤0,5s/dag | ||
Digitaal signaal | Vermogenspulsuitgang | 1 actieve vermogensoptocoupleruitgang | |
Pols | Pulsbreedte | 80±20 ms | |
Pulsconstante | 1600 imp/kWh | ||
Mededeling | Interface- en communicatieprotocol | RS485 (Modbus RTU); WIFI (MQTT) | |
Communicatieadresbereik | Modbus RTU: 1~247 | ||
Baudsnelheid | Ondersteuning 1200bps~19200bps | ||
Werkomgeving | Werktemperatuur | -25℃~+55℃ | |
Opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | ||
Relatieve vochtigheid | ≤95℅ (geen condensatie) | ||
Hoogte | |||
Afmetingen en installatie



Bedrading



By INvengo TO KNOW MORE ABOUT INVENGO RFID, PLEASE CONTACT US!
Our experts will solve them in no time.















