- Software
- Producten
- Energiebeheer
- Stroombewaking en -beveiliging
- ASCB-serie slimme stroomonderbreker
- Paneel AC-vermogensmeter
- Paneel AC-spanningsmeter
- Paneel AC-stroommeter
- ARTU-serie externe terminaleenheid
- Aardlekschakelaar uit de ASJ-serie
- AM-serie middenspanningsbeveiligingsrelais
- Draadloze temperatuurmonitor uit de ARTM-serie
- WHD-serie temperatuur- en vochtigheidsregelaar
- DC-energiemeter
- Slimme gateway
- Vermogenssensor
- Nieuw energiebeheer
- Datacenter/Toren/Basisstation
- Medisch IT geïsoleerd voedingssysteem
ADW210 Multi Circuits driefasen energiemeter
| afbeelding | standaard | optioneel |
ADW210-D10 gepaarde 5A CT | Meting van alle elektrische parameters van N(1,2,3,4) kanalen van 3-fase circuits. Externe stroomtransformatoren. 1.3-fase spanning, stroom, nulsequentiestroom, frequentie; 2,3-fase vermogen, totaal vermogen (actief, reactief, schijnbaar); 3.Driefase-vermogensfactor, totale vermogensfactor; 4. Spanning- en stroomfasehoek, spanning- en stroomonevenwicht; 5. Spanning, stroom totale harmonische en 2e-31e harmonische; 6. Registratie van de extreme waarden van spanning, stroom en vermogen in de huidige maand en de vorige maand; 7. Maximale stroom, vermogensvraag en realtime stroom, vermogensvraag; 8.200 gebeurtenisregistraties, met registratie van de actie van DI/DO; 9.Ondersteunt overspanning, overstroom, fase-uitval, DI-koppeling en andere alarmuitgangen; 10.De snelheid van 4 tijdzones en 14 tijdsperioden kan worden ingesteld; 11. Vier kwadranten elektriciteitsenergie, statistieken over elektriciteitsenergie met meerdere tarieven over 12 maanden; 12.31 dagen vierkwadrant en multitarief elektrische energie bevriezing 13. Actieve energienauwkeurigheidsklasse 1.0 en reactieve elektrische energienauwkeurigheidsklasse 2.0; 14. Standaardfunctie: 2DI/2DO, RS485, 1-weg actieve pulsuitgang (bijbehorend circuit kan worden geschakeld). | 1S |
| 2S | ||
| 3S | ||
| 4S | ||
ADW210-D16 gepaarde 100A CT | 1S | |
| 2S | ||
| 3S | ||
| 4S | ||
ADW210-D24 gepaarde 400A CT | 1S | |
| 2S | ||
| 3S | ||
| 4S | ||
ADW210-D24 gepaarde 600A CT | 1S | |
| 2S | ||
| 3S | ||
| 4S |
ALGEMEEN
FUNCTIES
Nauwkeurigheid
Actief vermogen: Klasse 1
Reactief vermogen: Klasse 2
Frequentie
Bereik: 50 - 60 Hz
Pulsuitgang
Actieve pulsuitgang en reactieve pulsuitgang
Consumptie

Afmetingen (L*B*H)
Paneelgrootte (L×B): 72*97,7*36 mm
Installatie:Vanaf 35 mm
Draadloze
Transmissie op 470 MHz en maximale afstand in de open ruimte is 1 km; 2G; NB
Startstroom:4 pond

Technische parameters
Hulpkracht | AC/DC 85~265V; Verbruik ≤10VA; | |
Invoer | Frequentie | 45~65 Hz; |
Spanning | AC 3×220V/380V; Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde (continu); 2 keer de nominale waarde / 1s; Stroomverbruik: ≤ 0,5 VA; | |
Huidig | AC 5A, 100A, 400A, 600A (externe openingstransformator); Stroomverbruik: ≤ 0,5 VA; Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde (continu); 10 keer de nominale waarde / 1s; | |
Meetnauwkeurigheid | Frequentie 0,05 Hz, spanning en stroom klasse 0,5; nauwkeurigheid 2-31e harmonische: ± 1%; Actieve elektrische energie niveau 1, reactieve elektrische energie niveau 2; | |
Functies | Pulsuitgang | Uitgangsmodus: optocouplerpuls met open collector; |
Mededeling | RS485, Modbus-RTU; Baudsnelheid 1200~38400; | |
Schakelingang | Droge contactingang, ingebouwde voeding; | |
Schakeluitgang | Uitgangsmodus: Normaal open relaiscontactuitgang; contactbelasting: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
Optionele module

Externe module (MTL)
12 Externe NTC-temperatuurmeting
4-kanaals reststroommeting
Externe draadloze module (AWT100)
Downlink RS485; Uplink 4G, 2G, NB, Lora, LoraWAN, Ethernet, WiFi, GPS, Profibus
Externe module (MK)
12 kanalen DI + 4 kanalen DO
Dimensie

Afmetingen hoofdonderdeel (L×B×H):87,8*72*71,5 mm
Installatie op 35 mm DIN-rail; Tolerantie: ±1 mm
Moduleafmetingen (L×B×H):87,8*36*71,5 mm
Installatie op 35 mm DIN-rail; Tolerantie: ±1 mm
| Stroomtransformator Passend bij de ADW2xx-serie | Afmeting (mm) | Perforatiegrootte (mm) | |||||
IN | H | D | M | N | φ1 | φ2 | |
AKH-0,66/K-∅ 10N | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 |
AKH-0,66/K-∅ 16N | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 |
AKH-0,66/K-∅ 24N | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23,5 |
AKH-0,66/K-∅ 36N | 42,5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 36 | 35 |
Afbeelding van stroomtransformator | ![]() | ||||||
Installatie
Bedrading
① U / Puls / DO / DI / Communicatie / Hulpvoeding
② Merk
③ Paneel
④ Modelnummer
⑤ CH1, CH2, CH3, CH4 voor stroom-/uitbreidingsmodule-interface
⑥ Knop
⑦ Infraroodstatus
⑧ Pulsuitgangslicht

Netwerk

PAKKET
MINIMUM PAKKET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MINIMUM PAKKET | Pakketafmetingen (1 stuk) 170*150*130mm | Pakketgewicht (1 stuk) 0,245 kg | ||
HELE DOOS PAKKET | Pakketafmetingen (36 stuks) 540*530*480mm | Pakketgewicht (36 stuks) 10,5 kG | ||
PRODUCT HS-CODE | 9028301400 | |||
AANDACHT !
De bovenstaande verpakkings- en gewichtsgegevens gelden alleen voor model ADW210.
Voor andere modellen of optionele functies kunt u contact opnemen met de verkoper. Hartelijk dank voor uw medewerking!




















ADW210-D10 gepaarde 5A CT



