- Software
- Produtos
- Gestão de Energia
- Monitoramento e proteção de energia
- Disjuntor Inteligente Série ASCB
- Medidor de energia CA do painel
- Medidor de tensão CA do painel
- Medidor de corrente CA de painel
- Unidade de terminal remoto da série ARTU
- Relé de corrente residual série ASJ
- Relé de proteção de média tensão série AM
- Monitor de temperatura sem fio da série ARTM
- Controlador de temperatura e umidade da série WHD
- Medidor de energia CC
- Gateway Inteligente
- Sensor de potência
- Nova Gestão de Energia
- Data Center/Torre/Estação Base
- Sistema de energia isolado de TI médica
Indicador de alarme e display AID120

EM GERAL
Parâmetro
Ao Poder | Tensão | CC 24 V |
Consumo de energia | ≤0,6 W | |
Faixa de Medidas de Isolamento | 10~999kΩ | |
Faixa de alarme de isolamento | 50~999kΩ | |
Taxa de carga do transformador | Exibição de porcentagem | |
Faixa de alarme atual | 14A, 18A, 22A, 28A, 35A, 45A | |
Faixa de alarme de temperatura | 0~+200℃ | |
Modo de alarme | Alarme sonoro e visual | |
Tipo de alarme | Falha de isolamento, sobrecarga, superaquecimento, falha do dispositivo | |
Modo de comunicação | RS485 (MODBUS-RTU) | |
Modo de exibição | Visor de LED | |
Dimensão
Instalação
Aplicativo
Conexão típica
PACOTE
PACOTE MÍNIMO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PACOTE MÍNIMO | Dimensão da embalagem (1 unidade) 280*245*200 mm | Peso do pacote (1 unidade) 0,67 kg | ||
PACOTE DE CAIXA INTEIRA | Dimensões da embalagem (20 unidades) 615*480*395 mm | Peso do pacote (36 peças) 7,42 kg | ||
CÓDIGO HS DO PRODUTO | 8543709990 | |||
ATENÇÃO !
Os dados de embalagem e peso acima referem-se apenas ao modelo AID120.
Para outros modelos ou funções opcionais, entre em contato com o vendedor para obter detalhes, obrigado pela sua cooperação!






















