- Software
- Produtos
- Gestão de Energia
- Monitoramento e proteção de energia
- Disjuntor Inteligente Série ASCB
- Medidor de energia CA do painel
- Medidor de tensão CA do painel
- Medidor de corrente CA de painel
- Unidade de terminal remoto da série ARTU
- Relé de corrente residual série ASJ
- Relé de proteção de média tensão série AM
- Monitor de temperatura sem fio da série ARTM
- Controlador de temperatura e umidade da série WHD
- Medidor de energia CC
- Gateway Inteligente
- Sensor de potência
- Nova Gestão de Energia
- Data Center/Torre/Estação Base
- Sistema de energia isolado de TI médica
Medidor Médico Isolado AIM-M100

EM GERAL
Parâmetro
Alimentação AUX | Tensão | CA 220 V ± 10% | Monitoramento de temperatura | Resistor térmico | 2 Pt100 |
Consumo de energia | ≤5VA | Faixa de medição | -50~+200℃ | ||
Monitoramento de Isolamento | Faixa de medição de resistência | 10~999kΩ | Faixa de valores de alarme | 0~+200℃ | |
Valor de resposta | 50~999kΩ | Alarme saída | Modo de saída | 1 Relés | |
Incerteza relativa | ±10% | Classificação de contato | CA 250 V/3 A CC 30 V/3 A | ||
Tempo de resposta | ≤3s | Ambiente | Temperatura de operação | -10~+55℃ | |
Capacitância de fuga do sistema permitida Ce | ≤5uF | Temperatura de transporte | -25~+70℃ | ||
Medição de tensão Um | ≤12V | Temperatura de armazenamento | -25~+70℃ | ||
Medindo a corrente Im | ≤50uA | Humidade relativa | 5%-95%, sem condensação | ||
Impedância Zi | ≥200kΩ | Altitude | ≤2500m | ||
Resistência CC interna Ri | ≥240kΩ | Grau de PI | IP30 | ||
Tensão CC externa permitida Ufg | ≤DC280V | Tensão de impulso nominal / grau de poluição | 4KV/Ⅲ | ||
Monitoramento de corrente de carga | Medindo Valor | 2,1~50A | EMC | IEC 61326-2-4 | |
Valor do alarme | 5~50A | Comunicação | RS485 (Modbus-RTU) | ||
Precisão de medição | ±5% | ||||
Dimensão
Função
1,2(U1,U2): Fonte de alimentação
4,5(L1,L2): Conector do sistema de TI
8,9(I0,I1): Conector de corrente de carga
11,12(T0,T1): Conector do sensor de temperatura
13,14(FE,KE): Aterramento funcional
15,16(A1,B1): Porta de comunicação RS485 1
18,19(A2,B2): Porta de comunicação RS485 2
20,21(J1+,J1-): Saída de relé 1
22,24(J2+,J2-): Saída de relé 2

Rede
PACOTE
PACOTE MÍNIMO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PACOTE MÍNIMO | Dimensão da embalagem (1 unidade) 170*150*130 mm | Peso do pacote (1 unidade) 0,461 kg | ||
PACOTE DE CAIXA INTEIRA | Dimensões da embalagem (36 unidades) 450*240*250 mm | Peso do pacote (36 peças) 16,6 kg | ||
CÓDIGO HS DO PRODUTO | 8543709990 | |||
ATENÇÃO !
Os dados de embalagem e peso acima referem-se apenas ao modelo AIM-M100.
Para outros modelos ou funções opcionais, entre em contato com o vendedor para obter detalhes, obrigado pela sua cooperação!























