- Software
- Produtos
- Gestão de Energia
- Monitoramento e proteção de energia
- Disjuntor Inteligente Série ASCB
- Medidor de energia CA do painel
- Medidor de tensão CA do painel
- Medidor de corrente CA de painel
- Unidade de terminal remoto da série ARTU
- Relé de corrente residual série ASJ
- Relé de proteção de média tensão série AM
- Monitor de temperatura sem fio da série ARTM
- Controlador de temperatura e umidade da série WHD
- Medidor de energia CC
- Gateway Inteligente
- Sensor de potência
- Nova Gestão de Energia
- Data Center/Torre/Estação Base
- Sistema de energia isolado de TI médica
Analisador de Volímetro DC AMC72-DV

EM GERAL
Parâmetros
Precisão
Atual: Classe 0.5
Fonte de energia
CA 220V
Atual:Consumo de energia
Fonte de energia
consumo de energia ≤5VA
Instalação
Instalação embutida
Corrente de partida
0,3%

Painel frontal (C×L)
75*75 mm
Recorte (C×L)
67*67 mm
Habitação (C×L×A)
66*66*98 mm
Relé de comutação
CC 30 V/3 A CA 220 V/3 A

Ficha Técnica
| Parâmetro técnico | Valor | |
Entrada | Valor avaliado | Tensão CA: monofásica CA 100 V, 400 V CA trifásica 100 V, 400 V, 660 V (UL-L, apenas 72/96) Corrente CA: CA1A, 5A; Tensão CC: 1000 V, 300 V, 75 mV, 10 V; Corrente CC: 0-20 mA, 4-20 mA, 5 A; |
| Sobrecarga | Tensão: 1,2 vezes o valor nominal (contínuo); 2 vezes o valor nominal /1 segundo Corrente: 1,2 vezes o valor nominal (contínuo); 10 vezes o valor nominal / 1 segundo | |
| Freqüência | 45Hz a 65Hz | |
| Consumo de energia | O consumo de energia de cada circuito de entrada de tensão e corrente é inferior a 0,5 VA | |
| Precisão | Classe 0.5 | |
Função | Mostrar | LED ou LCD |
| Comunicação | RS485, protocolo Modbus-RTU; (1 bit de início, 8 bits de dados, 1 bit de parada, sem paridade) Taxa de transmissão 2400/4800/9600/19200 bps etc. | |
| Alarme | Relé passivo de 1 canal, capacidade de contato 3A/30VDC, 3A/250VAC, usado para alarme alto, baixo, desequilíbrio, etc. | |
| Analógico | DC4~20mA, (carga (Nota: O fio blindado é especialmente selecionado para a entrada e saída do sinal acima) | |
| Troca | Entrada: entrada de contato seco de 4 ou 2 canais, fonte de alimentação integrada Saída: saída de comutação de 2 canais, sem contato de relé, capacidade: 3A/30VDC, 3A/250VAC | |
| Fornecimento Auxiliar | CA/CC 85-265 V | |
| Consumo de energia | ||
Resistência de isolamento | ≥ 100MΩ | |
Tensão suportável de frequência de energia | Entre o conjunto de terminais de alimentação e a entrada de sinal, conjunto de terminais de saída 2 kV/1 min (RMS) Entre o invólucro e todos os conjuntos de terminais (exceto o conjunto de terminais com tensão de referência inferior a 40 V) CA 4 kV | |
Ambiente | Temperatura | Operação: -10℃~+55℃Armazenamento: -25°C ~+70°C |
| Umidade | ≤95% UR, sem condensação, sem gás corrosivo | |
| Altitude | ≤ 2500m | |
Dimensão
Fiação
Rede
Instalação
Perguntas frequentes
P: Não há exibição de energia?
R: Verifique se a tensão de alimentação está dentro da faixa de tensão de operação.
P: Leitura incorreta de voltagem, corrente, eletricidade, etc.?
A: Verificar se a configuração da relação tensão/corrente está correta;
Verificar se a configuração do modo de fiação é consistente com a situação real;
Verificar se o transformador de tensão e o transformador de corrente estão em boas condições.
P: Comunicação anormal
A: Verifique se o endereço, a taxa de transmissão, os bits de verificação na comunicação;
As configurações são consistentes com o computador host;
Verifique se o conversor RS485 está normal;
Verifique se a conexão está correta se o resistor acima de 120 ohm estiver conectado em paralelo na extremidade da comunicação.
PACOTE
PACOTE MÍNIMO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PACOTE MÍNIMO | Dimensão da embalagem (1 unidade) 230*145*120 mm | Peso do pacote (1 unidade) 0,58 kg | ||
PACOTE DE CAIXA INTEIRA | Dimensões da embalagem (36 unidades) 615*480*120 mm | Peso do pacote (36 peças) 13,5 kg | ||
CÓDIGO HS DO PRODUTO | 9028301300 | |||
ATENÇÃO !
Os dados de embalagem e peso acima referem-se apenas ao modelo AMC72-DV.
Para outros modelos ou funções opcionais, entre em contato com o vendedor para obter detalhes, obrigado pela sua cooperação!






















