- Software
- Gestão de Energia
- Monitoramento e proteção de energia
- Disjuntor Inteligente Série ASCB
- Controlador de temperatura e umidade da série WHD
- Monitor de temperatura sem fio da série ARTM
- Relé de proteção de média tensão série AM
- Relé de corrente residual série ASJ
- Unidade de terminal remoto da série ARTU
- Medidor de corrente CA de painel
- Medidor de tensão CA do painel
- Medidor de energia CA do painel
- Medidor de energia CC
- Gateway Inteligente
- Sensor de potência
- Nova Gestão de Energia
- Data Center/Torre/Estação Base
- Sistema de energia isolado de TI médica
Transmissor de tensão CC monofásico BD100-DV
| Forma | Item | Tipo | Função |
| Transdutor de tensão CC | BD100-DV/I-C12 | Entrada: DC 0-100 V/500 V; 2 canais Saída: DC 0/4-20 mA; Alimentação: CA/CC 85~265 V ou CC 20 V~35 V |
| BD100-DV/V-C12 | Entrada: DC 0-100 V/500 V; 2 canais de saída DC 0/1~5 V ou DC 0/2~10 V; Alimentação: CA/CC 85~265 V ou CC 20 V~35 V | ||
| BD100-DV/IC-C12 | Entrada: DC 0-100 V/500 V; 1 canal de saída DC 0/4-20 mA; 1 canal RS485; Alimentação: CA/CC 85~265 V ou CC 20 V~35 V | ||
| BD100-DV/VC-C12 | Entrada: DC 0-100 V/500 V; 1 canal de saída DC 0/1~5 V ou DC 0/2~10 V; 1 canal RS485; Alimentação: CA/CC 85~265 V ou CC 20 V~35 V |
Em geral
Explicação do tipo
Especificações
Parâmetros técnicos | Valor |
| Sinal de entrada | Corrente CA: AC0~1A、AC0~5A Tensão CA: AC0~100V、AC0~400V、AC0~500V Frequência: 45~65Hz Alimentação CA: CA 0~2500W Corrente CC: CC 0~1A、DC 0~5A Tensão CC: DC0~100V、DC0~500V |
| Sinal de saída | DC0~20mA、DC4~20mA;DC0~5V、DC1~5V、DC0~10V |
| Fonte de energia | Faixa DC24V: DC20V~35V; Faixa CA/CC220V: CA/CC85V~265V |
Classe de precisão | 0,2% |
| Módulo de temperatura | ≤200ppm/℃ |
| Tempo de resposta | ≤350 ms |
| Tensão de isolamento | Entre entrada/saída/fonte de alimentação 2,0 kV/1 min, corrente de fuga ≤ 1 mA |
Trabalho/Armazenamentotemperatura | -20℃~60℃/-25℃~70℃ |
Humanidade | ≤95% (No local sem orvalho) |
Proteção | IP20 |
Peso | Cerca de 110g(Forma A),Cerca de 160g(Forma C) |
Método de instalação | Trilho TS35 |
Dimensão (unidade: mm)
Fiação
Aplicativo
-

Centro de data
-

Prédio
-

Industrial
-

Porto
By INvengo TO KNOW MORE ABOUT INVENGO RFID, PLEASE CONTACT US!
Our experts will solve them in no time.














