- Logiciel
- Produits
- Gestion de l'énergie
- Surveillance et protection de l'alimentation
- Disjoncteur intelligent série ASCB
- Compteur de puissance CA à panneau
- Voltmètre CA à panneau
- Compteur de courant alternatif à panneau
- Unité de terminal à distance de la série ARTU
- Relais de courant résiduel série ASJ
- Relais de protection moyenne tension série AM
- Moniteur de température sans fil série ARTM
- Contrôleur de température et d'humidité série WHD
- Compteur d'énergie CC
- Passerelle intelligente
- Capteur de puissance
- Nouvelle gestion de l'énergie
- Centre de données/Tour/Station de base
- Système d'alimentation isolé informatique médical
Analyseur de puissance CC PZ72L-DE

GÉNÉRAL
Paramètres
Précision
Classe 0,5
Fréquence
50/60 Hz
Alimentation électrique
85~265VAC/DC, 20~60VDC, 100~350VDC
Consommation d'énergie
≤ 2 W
Tension d'entrée
0~100V, 0~500V, 0~1000V

Dimensions (L x l x H)
75*75*98mm
Installation
DIN 35 mm
Résistance d'entrée
≥ 6 kΩ/V
E/S
2DI/2DO

Fiche technique
Saisir | tension continue | Plage d'entrée | Accès direct : 0~100V, 0~500V, 0~1000V |
Résistance d'entrée | ≥ 6 kΩ/V | ||
courant continu | Plage d'entrée | Accès indirect : 0-2500A | |
Shunter | 75 mV | ||
Capteur de courant à effet Hall | 0~20mA, 0~5V | ||
Consommation d'énergie | ≤ 1 mW | ||
Surcharge | 1,2 fois (normal), 2 fois/seconde (suite) | ||
Classe de précision | Classe 0,5 | ||
Constante d'impulsion | 750 V, 300 A ; 1 000 V, 300 A ; 1 000 V, 200 A ; Constante d'impulsion par défaut : 100 imp/kWh | ||
Fonction | Mesurer | Tension, courant, puissance | |
Calculer | Électricité totale actuelle, Énergie positive actuelle, Puissance inverse actuelle | ||
FAIS, FAIS | PZ72 : 2 DO + 2 DI ; PZ96 : 2 DO + 4 DI | ||
Afficher | LCD (le temps de retard du rétroéclairage peut être ajusté) ou LED | ||
Communication | RS485, Modbus-RTU / DL / T645-07, Bande : 1200/2400/4800/9600, infrarouge : 1200 | ||
Alimentation électrique | Plage de tension | 85~265VAC / DC, 50/60Hz; 20~60VDC; 100~350VDC | |
Consommation d'énergie | ≤ 2 W | ||
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | ||
Tension de tenue à fréquence industrielle | 3 kV/1 min (RMS) | ||
Environnement | Température | Température de fonctionnement normale : -25 °C ~ +60 °C ; Température de stockage : -20℃~+70℃ | |
Humidité | ≤93%HR, pas de condensation, pas de gaz corrosifs | ||
Altitude | ≤2500m | ||
Afficher
Panneau avant
1 Marque
2 Modèle
③ Panneau
④ Bouton de réglage
⑤ Bouton gauche
6 Bouton droit
⑦ Bouton Entrée

Réseau
Installation
EMBALLER
FORFAIT MINIMUM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FORFAIT MINIMUM | Dimensions du colis (1 pièce) 230*145*120mm | Poids du colis (1 pièce) 0,42 kg | ||
FORFAIT BOÎTE ENTIER | Dimensions du colis (36 pièces) 620*480*400mm | Poids du colis (36 pièces) 11,34 kG | ||
CODE SH DU PRODUIT | 902830900 | |||
ATTENTION !
Les données d'emballage et de poids ci-dessus se réfèrent uniquement au modèle PZ72L-DE.
Pour d'autres modèles ou fonctions optionnelles, veuillez contacter le vendeur pour plus de détails, merci de votre coopération !





















