Meteran energi fase tunggal wifi ADL200-NK dengan kendali jarak jauh
Aplikasi
Struktur Solusi


Fitur
Fitur | Deskripsi fungsi |
Pengukuran Energi | Daya aktif (positif dan negatif) |
Daya reaktif (positif dan negatif) | |
Pengukuran listrik | kamu, aku |
P, Q, S, PF, F | |
Layar LCD | Layar LCD segmen 8 digit, tampilan lampu latar |
Pemrograman Tombol | 3 Komunikasi yang dapat diprogram utama dan parameter lainnya |
Keluaran pulsa | Output pulsa aktif |
Multi tarif | Mendukung 4 zona waktu, 4 slot waktu, 14 slot waktu harian, 4 tarif |
Data beku historis, catatan pembelian daya | |
Tanggal, waktu, hari dalam seminggu | |
Komunikasi | Satu antarmuka RS485, Modbus |
Kontrol | Kontrol prabayar |
Kontrol waktu | |
Kontrol beban |
Parameter Teknis
barang | ADL200-NK | ||
pengukuran | Voltase | Tegangan referensi | Tegangan 220V |
Konsumsi | |||
impedansi | >2MΩ | ||
Ketepatan | ±0,2% | ||
Saat ini | Arus masukan | 10(60)Sebuah | |
Konsumsi | |||
Ketepatan | ±0,2% | ||
kekuatan | Daya aktif, daya reaktif, daya nyata, kesalahan ±0,5℅ | ||
frekuensi | Frekuensi 45~65Hz,±0,2% | ||
pengukuran | Energi listrik | energi listrik aktif kelas 1 | |
Kelas energi listrik reaktif 2 | |||
Akurasi jam | ≤0,5 detik/hari | ||
Sinyal digital | Output pulsa daya | 1 keluaran optocoupler daya aktif | |
Detak | Lebar Pulsa | 80±20 ms | |
Konstanta pulsa | 1600imp/kWh | ||
Komunikasi | Antarmuka dan protokol komunikasi | RS485 (Modbus RTU);WIFI (MQTT) | |
Rentang alamat komunikasi | Modbus RTU:1~247 | ||
Kecepatan baud | Mendukung 1200bps~19200bps | ||
Lingkungan kerja | Suhu kerja | -25℃~+55℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40℃~+70℃ | ||
Kelembaban relatif | ≤95℅(Tanpa kondensasi) | ||
Ketinggian | |||
Dimensi & Instalasi



Pengkabelan



By INvengo TO KNOW MORE ABOUT INVENGO RFID, PLEASE CONTACT US!
Our experts will solve them in no time.















