ADW210 Multi Circuits tiga fase Meter Energi
| gambar | standar | opsional |
ADW210-D10 dipasangkan 5A CT | Pengukuran semua parameter listrik saluran N(1,2,3,4) pada rangkaian 3 fasa. Transformator arus eksternal. Tegangan 1.3 fase, arus, arus urutan nol, frekuensi; 2. Daya 3 fase, daya total (aktif, reaktif, nyata); 3.Faktor daya tiga fase, faktor daya keseluruhan; 4.Sudut fasa tegangan dan arus, ketidakseimbangan tegangan dan arus; 5. Tegangan, arus total harmonik dan harmonik ke-2-31; 6. Catatan nilai ekstrim tegangan, arus dan daya pada bulan berjalan dan bulan lalu; 7.Arus maksimum, permintaan daya dan arus waktu nyata, permintaan daya; 8.200 catatan kejadian, merekam tindakan DI/DO; 9. Mendukung tegangan berlebih, arus berlebih, kegagalan fase, hubungan DI dan keluaran alarm lainnya; 10. Kecepatan 4 zona waktu dan 14 periode waktu dapat diatur; 11.Statistik energi listrik empat kuadran, energi listrik multi tarif 12 bulan; 12,31 hari pembekuan energi listrik empat kuadran dan multi tarif 13.Kelas akurasi energi aktif 1.0, dan kelas akurasi energi listrik reaktif 2.0; 14.Fungsi standar: 2DI/2DO, RS485, keluaran pulsa aktif 1 arah (sirkuit yang sesuai dapat dialihkan). | 1 detik |
| 2 detik | ||
| 3S | ||
| 4S | ||
ADW210-D16 dipasangkan 100A CT | 1 detik | |
| 2 detik | ||
| 3S | ||
| 4S | ||
ADW210-D24 dipasangkan 400A CT | 1 detik | |
| 2 detik | ||
| 3S | ||
| 4S | ||
ADW210-D24 dipasangkan 600A CT | 1 detik | |
| 2 detik | ||
| 3S | ||
| 4S |
UMUM
FUNGSI
Ketepatan
Daya aktif: Kelas 1
Daya reaktif: Kelas 2
Frekuensi
Rentang: 50 - 60Hz
Keluaran pulsa
Keluaran pulsa aktif dan keluaran pulsa reaktif
Konsumsi

Dimensi (P*L*T)
Ukuran panel (PxL): 72*97,7*36 mm
Instalasi:Dari 35mm
Nirkabel
Transmisi pada 470MHz dan jarak maksimum di ruang terbuka adalah 1km; 2G; NB
Arus awal:4 pon

Parameter Teknis
Tenaga bantu | AC/DC 85~265V; Konsumsi ≤10VA; | |
Masukan | Frekuensi | Frekuensi: 45~65Hz; |
Voltase | AC 3×220V/380V; Beban lebih: 1,2 kali dari nilai terukur (kontinu); 2 kali nilai terukur / 1s; Konsumsi daya: ≤ 0,5VA; | |
Saat ini | AC 5A、100A、400A、600A; (Transformator bukaan eksternal); Konsumsi daya: ≤ 0,5VA; Beban lebih: 1,2 kali dari nilai terukur (berkelanjutan); 10 kali dari nilai terukur / 1 detik; | |
Akurasi pengukuran | Frekuensi 0,05Hz, Kelas tegangan dan arus 0,5; Akurasi harmonik 2-31: ± 1%; Tingkat energi listrik aktif 1, tingkat energi listrik reaktif 2; | |
Fitur | Keluaran pulsa | Mode keluaran: pulsa optocoupler dengan kolektor terbuka; |
Komunikasi | RS485、Modbus-RTU; Kecepatan baud 1200~38400; | |
Mengganti Input | Input kontak kering、Catu daya internal; | |
Mengalihkan Keluaran | Mode keluaran: Output kontak relai biasanya terbuka; peringkat kontak: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
Modul Opsional

Modul Eksternal (MTL)
12 Pengukuran Suhu NTC Eksternal
Pengukuran Arus Sisa 4 Saluran
Modul Nirkabel Eksternal (AWT100)
Tautan turun RS485; Tautan naik 4G, 2G, NB, Lora, LoraWAN, Ethernet, WiFi, GPS, Profibus
Modul Eksternal (MK)
12 Saluran DI + 4 Saluran DO
Dimensi

Dimensi bagian utama (P × L × T):Ukuran 87,8*72*71,5mm
Pemasangan rel Din 35mm; Toleransi: ±1mm
Dimensi modul (P×L×T):Ukuran 87,8*36*71,5mm
Pemasangan rel Din 35mm; Toleransi: ±1mm
| Transformator Arus Cocok dengan Seri ADW2xx | Dimensi (mm) | Ukuran perforasi (mm) | |||||
DI DALAM | H | D | M | N | nomor 1 | nomor 2 | |
AKH-0,66/K-∅ 10N | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 |
AKH-0,66/K-∅ 16N | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 |
AKH-0,66/K-∅ 24N | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 |
AKH-0,66/K-∅ 36N | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 36 | 35 |
Gambar Transformator Arus | ![]() | ||||||
Instalasi
Pengkabelan
① U / Pulsa / DO / DI / Komunikasi / Catu Daya Tambahan
② Merek
③ Panel
④ Nomor Model
⑤ CH1, CH2, CH3, CH4 untuk antarmuka modul arus / ekstensi
Tombol ⑥
⑦ Status Inframerah
⑧ Lampu Keluaran Pulsa

Jaringan

KEMASAN
PAKET MINIMUM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAKET MINIMUM | Dimensi Paket (1 PC) Ukuran 170*150*130mm | Berat Paket (1 PC) 0,245 kg | ||
PAKET KOTAK UTUH | Dimensi Paket (36 PCS) Ukuran 540*530*480mm | Berat Paket (36 PCS) 10,5 kg | ||
KODE HS PRODUK | Nomor telepon 9028301400 | |||
PERHATIAN !
Data pengepakan dan berat di atas hanya merujuk pada model ADW210.
Untuk model lain atau fungsi opsional, silakan hubungi penjual untuk rinciannya, terima kasih atas kerja sama Anda!




















ADW210-D10 dipasangkan 5A CT



