ADW300 Pengukur Daya Tiga Fase Nirkabel Cerdas
| gambar | standar | opsional |
|
ADW300 | Pengukuran: kWh aktif (positif dan negatif) kWh reaktif (positif dan negatif), fase A, B, C energi aktif positifKWh multi-tarif Pengukuran: U、I,P、Q、S、PF、F2~31ST Tegangan dan arus harmonis Permintaan maks.: Jumlah permintaan maksimum selama periode waktu tertentu Ketidakseimbangan tegangan, ketidakseimbangan arus; Tegangan kurang, arus kurang, arus lebih, beban kurang, dll. Keluaran pulsa: Keluaran pulsa aktif, | C:Satu saluran RS485 (Modbus-rtu) |
| K:4DI+2DO | ||
| Nomor telepon:Lora868-923 | ||
| LW:Lorawan868;lorawan915;lorawan923 | ||
| T:4-saluran pemantauan suhu | ||
| 4GHW: Komunikasi 4G | ||
| WF:Komunikasi WIFI | ||
| L:1-arus sisa saluran |
UMUM
FUNGSI
Ketepatan
Daya aktif: Kelas 0.5S
Daya reaktif: Kelas 2
Keluaran Pulsa
Konstan: 6400imp/kWh;
Konsumsi

Dimensi (P*L*T)
Ukuran panel (P×L):82*87.8*71.5 mm
Nirkabel
Transmisi pada 470MHz dan jarak maksimum
di ruang terbuka adalah 1km; 2G; NB
Frekuensi:Rentang: 50~60Hz
Arus awal:2 inci

Panel Depan
① MINGGU / MINGGU
② Merek
③ Nomor Model
④ Terminal Antena
⑤ Lampu Keluaran Pulsa
⑥ Status Inframerah
⑦ Catu Daya Tambahan
⑧ Suhu / Arus Kebocoran

Pengkabelan
Jaringan


KEMASAN
PAKET MINIMUM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAKET MINIMUM | Dimensi Paket (1 PC) Ukuran 170*150*130mm | Berat Paket (1 PC) 0,233 kg | ||
PAKET KOTAK UTUH | Dimensi Paket (36 PCS) Ukuran 540*530*490mm | Berat Paket (36 PCS) 10 kg | ||
KODE HS PRODUK | Nomor telepon 9028301400 | |||
PERHATIAN !
Data pengepakan dan berat di atas hanya merujuk pada model ADW300.
Untuk model lain atau fungsi opsional, silakan hubungi penjual untuk rinciannya, terima kasih atas kerja sama Anda!





























