- Software
- Producten
- Energiebeheer
- Stroombewaking en -beveiliging
- ASCB-serie slimme stroomonderbreker
- Paneel AC-vermogensmeter
- Paneel AC-spanningsmeter
- Paneel AC-stroommeter
- ARTU-serie externe terminaleenheid
- Aardlekschakelaar uit de ASJ-serie
- AM-serie middenspanningsbeveiligingsrelais
- Draadloze temperatuurmonitor uit de ARTM-serie
- WHD-serie temperatuur- en vochtigheidsregelaar
- DC-energiemeter
- Slimme gateway
- Vermogenssensor
- Nieuw energiebeheer
- Datacenter/Toren/Basisstation
- Medisch IT geïsoleerd voedingssysteem
0102030405
Acrel Split Core Stroomtransformator Cirkeltype AKH-0.66/K-Φ50
| Model | Verhouding | Klasse en last (VA/Ω) | Draait | Binnendiameter (mm) | |
| Klasse 0.5 | Klasse 1 | ||||
AKH-0,66/K-Φ50
| 600A:5A | 2,5 | / | 1 | Φ50 |
| 700A:5A | 2,5 | / | 1 | ||
| 800A:5A | 5 | / | 1 | ||
| 1000A:5A | 10 | / | 1 | ||
| 600A:1A | 2,5 | / | 1 | ||
| 700A:1A | 2,5 | / | 1 | ||
| 800A:1A | 5 | / | 1 | ||
| 1000A:1A | 10 | / | 1 | ||
| 300A:40mA | / | / | 1 | ||
| 600A:40mA | / | / | 1 | ||
| 500A:50mA | / | / | 1 | ||
| 600A:50mA | / | / | 1 | ||
| 600A:100mA | / | / | 1 | ||
| 800A:100mA | / | / | 1 | ||
| 1000A:100mA | / | / | 1 | ||
| 600A:200mA | / | / | 1 | ||
| 1000A:333mV | / | / | 1 |
Serieoverzicht

| Modelnaam | Stroomverhouding (primair/secundair) | Nauwkeurigheidsklasse | Nominale belasting (VA) | Perforatiegatgrootte (mm) |
| AKH-0,66/K-φ10 | 5A/1,25mA | 0,5 | 10 | φ10 |
| (10~20)A/5mA | ||||
| (40~60)A/20mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ16 | (20~50)A/10mA | φ16 | ||
| (40~100)A/20mA | ||||
| 100A/40mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ24 | (60~200)A/20mA | φ24 | ||
| (100~250)A/40mA | ||||
| 400A/100mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ36 | (100~200)A/10mA | φ36 | ||
| (200~400)A/20mA | ||||
| (300~600)A/100mA | ||||
| 400A/40mA | ||||
| 600A/75mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ50 | (600~800)A/100mA | φ50 |
Dimensie
| Modelnaam | Omtrekmaat (mm) | Perforatiegrootte (mm) | Tolerantie (mm) | |||||
| IN | H | D | M | N | φ1 | φ2 | ||
| AKH-0,66/K-φ10 | 27 | 40 | 26 | 24 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
| AKH-0,66/K-φ16 | 31 | 50 | 29 | 28 | 42 | 16 | 17 | |
| AKH-0,66/K-φ24 | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23,5 | |
| AKH-0,66/K-φ36 | 42,5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33,5 | 35 | |
| AKH-0,66/K-φ50 | 46,5 | 110 | 90 | 54 | 66,5 | 47 | 52 | |
Installatie-instructies
Installatie-instructies van AKH-0,66/K-φ Serie Split Core CT's
Werkplaatstoepassing
Toepassing op de werkplek vanAKH-0,66/K-φSerie Split Core CT's

Acrel AKH-0.66 BA BD BM vermogenssensorencatalogus

CE-certificaat uit de AKH-0,66K-φ-serie

Handleiding AKH-0.66K-φ-serie
















