- Software
- Producten
- Energiebeheer
- Stroombewaking en -beveiliging
- ASCB-serie slimme stroomonderbreker
- Paneel AC-vermogensmeter
- Paneel AC-spanningsmeter
- Paneel AC-stroommeter
- ARTU-serie externe terminaleenheid
- Aardlekschakelaar uit de ASJ-serie
- AM-serie middenspanningsbeveiligingsrelais
- Draadloze temperatuurmonitor uit de ARTM-serie
- WHD-serie temperatuur- en vochtigheidsregelaar
- DC-energiemeter
- Slimme gateway
- Vermogenssensor
- Nieuw energiebeheer
- Datacenter/Toren/Basisstation
- Medisch IT geïsoleerd voedingssysteem
AID120 Alarm- en display-indicator

ALGEMEEN
Parameter
Aan de macht | Spanning | DC 24V |
Stroomverbruik | ≤0,6W | |
Isolatiemeetbereik | 10~999kΩ | |
Isolatie alarmbereik | 50~999kΩ | |
Transformatorbelastingssnelheid | Percentageweergave | |
Huidig alarmbereik | 14A, 18A, 22A, 28A, 35A, 45A | |
Temperatuuralarmbereik | 0~+200℃ | |
Alarmmodus | Hoorbaar en visueel alarm | |
Alarmtype | Isolatiefout, overbelasting, te hoge temperatuur, apparaatstoring | |
Communicatiemodus | RS485 (MODBUS-RTU) | |
Weergavemodus | LED-scherm | |
Dimensie
Installatie
Sollicitatie
Typische verbinding
PAKKET
MINIMUM PAKKET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MINIMUM PAKKET | Pakketafmetingen (1 stuk) 280*245*200mm | Pakketgewicht (1 stuk) 0,67 kg | ||
HELE DOOS PAKKET | Afmetingen verpakking (20 stuks) 615*480*395mm | Pakketgewicht (36 stuks) 7,42 kG | ||
PRODUCT HS-CODE | 8543709990 | |||
AANDACHT !
De bovenstaande verpakkings- en gewichtsgegevens gelden alleen voor model AID120.
Voor andere modellen of optionele functies kunt u contact opnemen met de verkoper. Hartelijk dank voor uw medewerking!






















