- Software
- Producten
- Energiebeheer
- Stroombewaking en -beveiliging
- ASCB-serie slimme stroomonderbreker
- Paneel AC-vermogensmeter
- Paneel AC-spanningsmeter
- Paneel AC-stroommeter
- ARTU-serie externe terminaleenheid
- Aardlekschakelaar uit de ASJ-serie
- AM-serie middenspanningsbeveiligingsrelais
- Draadloze temperatuurmonitor uit de ARTM-serie
- WHD-serie temperatuur- en vochtigheidsregelaar
- DC-energiemeter
- Slimme gateway
- Vermogenssensor
- Nieuw energiebeheer
- Datacenter/Toren/Basisstation
- Medisch IT geïsoleerd voedingssysteem
AIM-M100 Medische Geïsoleerde Meter

ALGEMEEN
Parameter
AUX-voeding | Spanning | AC220V±10% | Temperatuurbewaking | Thermische weerstand | 2 Pt100 |
Stroomverbruik | ≤5VA | Meetbereik | -50~+200℃ | ||
Isolatiebewaking | Weerstandsmeetbereik | 10~999kΩ | Alarmwaardebereik | 0~+200℃ | |
Responswaarde | 50~999kΩ | Alarm uitvoer | Uitvoermodus | 1 Relais | |
Relatieve onzekerheid | ±10% | Contactbeoordeling | AC 250V/3A DC 30V/3A | ||
Reactietijd | ≤3s | Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -10~+55℃ | |
Toegestane systeemlekcapaciteit Ce | ≤5uF | Transporttemperatuur | -25~+70℃ | ||
Spanning meten Um | ≤12V | Opslagtemperatuur | -25~+70℃ | ||
Het meten van de huidige Im | ≤50uA | Relatieve vochtigheid | 5%-95%, geen condensatie | ||
Impedantie Zi | ≥200kΩ | Hoogte | ≤2500m | ||
Interne DC-weerstand Ri | ≥240kΩ | IP-graad | IP30 | ||
Toegestane vreemde gelijkspanning Ufg | ≤DC280V | Nominale impulsspanning / vervuilingsgraad | 4KV/Ⅲ | ||
Belastingstroombewaking | Waarde meten | 2,1~50A | EMC | IEC 61326-2-4 | |
Alarmwaarde | 5~50A | Mededeling | RS485 (Modbus-RTU) | ||
Meetnauwkeurigheid | ±5% | ||||
Dimensie
Functie
1,2(U1,U2): Voeding
4,5(L1,L2): IT-systeemconnector
8,9(I0,I1): Belastingstroomconnector
11,12(T0,T1): Temperatuursensorconnector
13,14(FE,KE): Functionele aarding
15,16(A1,B1): RS485-communicatiepoort 1
18,19(A2,B2): RS485-communicatiepoort 2
20,21(J1+,J1-): Relaisuitgang 1
22,24(J2+,J2-): Relaisuitgang 2

Netwerk
PAKKET
MINIMUM PAKKET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MINIMUM PAKKET | Pakketafmetingen (1 stuk) 170*150*130mm | Pakketgewicht (1 stuk) 0,461 kg | ||
HELE DOOS PAKKET | Afmetingen verpakking (36 stuks) 450*240*250mm | Pakketgewicht (36 stuks) 16,6 kG | ||
PRODUCT HS-CODE | 8543709990 | |||
AANDACHT !
De bovenstaande verpakkings- en gewichtsgegevens gelden alleen voor model AIM-M100.
Voor andere modellen of optionele functies kunt u contact opnemen met de verkoper. Hartelijk dank voor uw medewerking!























