- Logiciel
- Produits
- Gestion de l'énergie
- Surveillance et protection de l'alimentation
- Disjoncteur intelligent série ASCB
- Compteur de puissance CA à panneau
- Voltmètre CA à panneau
- Compteur de courant alternatif à panneau
- Unité de terminal à distance de la série ARTU
- Relais de courant résiduel série ASJ
- Relais de protection moyenne tension série AM
- Moniteur de température sans fil série ARTM
- Contrôleur de température et d'humidité série WHD
- Compteur d'énergie CC
- Passerelle intelligente
- Capteur de puissance
- Nouvelle gestion de l'énergie
- Centre de données/Tour/Station de base
- Système d'alimentation isolé informatique médical
0102030405
Transformateur de courant à noyau fendu Acrel de type circulaire AKH-0,66/K-Φ50
| Modèle | Rapport | Classe et charge (VA/Ω) | Tours | Diamètre intérieur (mm) | |
| Classe 0,5 | Classe 1 | ||||
AKH-0,66/K-Φ50
| 600A:5A | 2,5 | / | 1 | Φ50 |
| 700A:5A | 2,5 | / | 1 | ||
| 800A:5A | 5 | / | 1 | ||
| 1000A:5A | 10 | / | 1 | ||
| 600A:1A | 2,5 | / | 1 | ||
| 700A:1A | 2,5 | / | 1 | ||
| 800A:1A | 5 | / | 1 | ||
| 1000A:1A | 10 | / | 1 | ||
| 300A:40mA | / | / | 1 | ||
| 600A:40mA | / | / | 1 | ||
| 500A:50mA | / | / | 1 | ||
| 600A:50mA | / | / | 1 | ||
| 600A:100mA | / | / | 1 | ||
| 800A:100mA | / | / | 1 | ||
| 1000A:100mA | / | / | 1 | ||
| 600A:200mA | / | / | 1 | ||
| 1000A:333mV | / | / | 1 |
Aperçu de la série

| Nom du modèle | Ratio actuel (primaire/secondaire) | Classe de précision | Charge nominale (VA) | Taille du trou de perforation (mm) |
| AKH-0,66/K-φ10 | 5A/1,25mA | 0,5 | 10 | φ10 |
| (10~20)A/5mA | ||||
| (40~60)A/20mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ16 | (20~50)A/10mA | φ16 | ||
| (40~100)A/20mA | ||||
| 100A/40mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ24 | (60~200)A/20mA | φ24 | ||
| (100~250)A/40mA | ||||
| 400A/100mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ36 | (100~200)A/10mA | φ36 | ||
| (200~400)A/20mA | ||||
| (300~600)A/100mA | ||||
| 400A/40mA | ||||
| 600A/75mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ50 | (600~800)A/100mA | φ50 |
Dimension
| Nom du modèle | Taille du contour (mm) | Taille de perforation (mm) | Tolérance (mm) | |||||
| DANS | H | D | M | N | φ1 | φ2 | ||
| AKH-0,66/K-φ10 | 27 | 40 | 26 | 24 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
| AKH-0,66/K-φ16 | 31 | 50 | 29 | 28 | 42 | 16 | 17 | |
| AKH-0,66/K-φ24 | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23,5 | |
| AKH-0,66/K-φ36 | 42,5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33,5 | 35 | |
| AKH-0,66/K-φ50 | 46,5 | 110 | 90 | 54 | 66,5 | 47 | 52 | |
Instructions d'installation
Instructions d'installation de AKH-0,66/K-φ Transformateurs de courant à noyau divisé en série
Demande de chantier
Application sur le chantier deAKH-0,66/K-φTransformateurs de courant à noyau divisé en série

Catalogue des capteurs de puissance Acrel AKH-0.66 BA BD BM

AKH-0.66K-φ Series CE Certificate

Manuel de la série AKH-0.66K-φ
















