- Logiciel
- Produits
- Gestion de l'énergie
- Surveillance et protection de l'alimentation
- Disjoncteur intelligent série ASCB
- Compteur de puissance CA à panneau
- Voltmètre CA à panneau
- Compteur de courant alternatif à panneau
- Unité de terminal à distance de la série ARTU
- Relais de courant résiduel série ASJ
- Relais de protection moyenne tension série AM
- Moniteur de température sans fil série ARTM
- Contrôleur de température et d'humidité série WHD
- Compteur d'énergie CC
- Passerelle intelligente
- Capteur de puissance
- Nouvelle gestion de l'énergie
- Centre de données/Tour/Station de base
- Système d'alimentation isolé informatique médical
0102030405
Passerelle IoT intelligente ANet-1E1S1-Lora
image | standard | facultatif |
![]() Anet-1E1S1 | ● Prise en charge du téléchargement des données, de la reprise et du stockage des données ● Collectez des données à partir de 64 appareils maximum ● Communication en liaison montante : Ethernet CE 1 canal (protocole : ModbusTCP, 104, SNMP, MQTT) ● Communication descendante : RS485 2 canaux (protocole : ModbusRtu, ModbusTCP, DL/T645-1997, DL/T645-2007, CJT188-2004, OPC UA, etc.) ● Paramètre de configuration locale et distante ● Fonctionnement stable ● LVD; CEM (niveau 4) | Aucun |
image | standard | facultatif |
![]() Anet-1E1S1/Lora | ● Prise en charge du téléchargement des données, de la reprise et du stockage des données ● Collectez des données à partir de 64 appareils maximum ● Communication en liaison montante : Ethernet CE 1 canal (protocole : ModbusTCP, 104, SNMP, MQTT) ● Communication descendante : RS485 2 canaux et Lora 1 canal (protocole : ModbusRtu, ModbusTCP, DL/T645-1997, DL/T645-2007, CJT188-2004, OPC UA, etc.) ● Paramètre de configuration locale et distante ● Fonctionnement stable ● LVD; CEM (niveau 4) | Aucun |
image | standard | facultatif |
![]() Anet-1E1S1-4G | ● Prise en charge du téléchargement des données, de la reprise et du stockage des données ● Collectez des données à partir de 64 appareils maximum ● Communication montante : 1 canal Ethernet CE et 1 canal 4G-LTE (protocoles : ModbusTCP, 104, SNMP, MQTT) ● Communication descendante : RS485 2 canaux (protocole : ModbusRtu, ModbusTCP, DL/T645-1997, DL/T645-2007, CJT188-2004, OPC UA, etc.) ● Paramètre de configuration locale et distante ● Fonctionnement stable ● LVD; CEM (niveau 4) | Aucun |
image | standard | facultatif |
![]() Anet-1E1S1-4G/Lora | ● Prise en charge du téléchargement des données, de la reprise et du stockage des données ● Collectez des données à partir de 64 appareils maximum ● Communication montante : 1 canal Ethernet CE et 1 canal 4G-LTE (protocoles : ModbusTCP, 104, SNMP, MQTT) ● Communication descendante : RS485 2 canaux et Lora 1 canal (protocole : ModbusRtu, ModbusTCP, DL/T645-1997, DL/T645-2007, CJT188-2004, OPC UA, etc.) ● Paramètre de configuration locale et distante ● Fonctionnement stable ● LVD; CEM (niveau 4) | Aucun |
GÉNÉRAL
Plateforme Linux embarquée, hautes performances, faible consommation d'énergie, surveillance en temps réel, gestion pratique.
Paramètres
| Matériel | |
| Données techniques | Indice |
| Élément de traitement | ARM32 chiffres Échelle libre ARM9 i.MX2xx 454 MHz |
| Mémoire de la carte interne | Mémoire interne DDR2 de 64 Mo + Flash NAND de 128 Mo + Carte SD de 8 Go Disque dur électronique |
| Interface série | Isolation de couplage à deux canaux RS485 |
| Interface Ethernet | 1 canal avec capacité d'auto-adaptation 10/100 |
Câblage
Panneau avant
Connexion
Montage
EMBALLER
| FORFAIT MINIMUM |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| FORFAIT MINIMUM | Emballagedimensions e(1PC) 235*150*125mm | ForfaitsPoids (1 pièce) 0,952 Kg | ||
| FORFAIT BOÎTE ENTIER | Dimensions du colis (24PCS) 615*480*405mm | Poids du colis(24 pièces) 22,0848 kG | ||
| CODE SH DU PRODUIT | 8543709990 | |||
ATTENTION !
Les données d'emballage et de poids ci-dessus se réfèrent uniquement au modèle ANeT-1E2S1-4G.
Pour d'autres modèles ou fonctions optionnelles, veuillez contacter le vendeur pour plus de détails, merci de votre coopération !

Manuel ANet-1E2S1

Manuel de la série ANet-1E2S12

Machine de gestion des communications ANet-1E2S1 PASSERELLE EN61000-6-2 RAPPORT (EMC)

Machine de gestion des communications ANet-1E2S1 PASSERELLE RAPPORT IEC61010 (basse tension)



















