01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Transformator Arus Inti Terpisah Acrel Tipe Lingkaran AKH-0.66/K-Φ50
| Model | Perbandingan | Kelas & Beban (VA/Ω) | Berputar | Diameter Dalam (mm) | |
| Kelas 0.5 | Kelas 1 | ||||
AKH-0,66/K-Φ50
| 600A:5A | 2.5 | / | 1 | Nomor 50 |
| 700A:5A | 2.5 | / | 1 | ||
| 800A:5A | 5 | / | 1 | ||
| 1000A:5A | 10 | / | 1 | ||
| 600A:1A | 2.5 | / | 1 | ||
| 700A:1A | 2.5 | / | 1 | ||
| 800A:1A | 5 | / | 1 | ||
| 1000A:1A | 10 | / | 1 | ||
| Tegangan 300A:40mA | / | / | 1 | ||
| 600A:40mA | / | / | 1 | ||
| 500A:50mA | / | / | 1 | ||
| 600A:50mA | / | / | 1 | ||
| 600A:100mA | / | / | 1 | ||
| Tegangan 800A: 100mA | / | / | 1 | ||
| 1000A:100mA | / | / | 1 | ||
| 600A:200mA | / | / | 1 | ||
| Tegangan 1000A:333mV | / | / | 1 |
Ikhtisar Seri

| Nama Model | Rasio Lancar (Primer/Sekunder) | Kelas Akurasi | Beban Terukur (VA) | Ukuran Lubang Perforasi (mm) |
| AKH-0,66/K-φ10 | 5A/1,25mA | 0.5 | 10 | nomor 10 |
| (10~20)A/5mA | ||||
| (40~60)A/20mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ16 | (20~50)A/10mA | nomor 16 | ||
| (40~100)A/20mA | ||||
| Daya 100A/40mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ24 | (60~200)A/20mA | nomor 24 | ||
| (100~250)A/40mA | ||||
| 400A/100mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ36 | (100~200)A/10mA | nomor 36 | ||
| (200~400)A/20mA | ||||
| (300~600)A/100mA | ||||
| 400A/40mA | ||||
| 600A/75mA | ||||
| AKH-0,66/K-φ50 | (600~800)A/100mA | nomor 50 |
Dimensi
| Nama Model | Ukuran Garis Besar (mm) | Ukuran Perforasi (mm) | Toleransi (mm) | |||||
| DI DALAM | H | D | M | N | nomor 1 | nomor 2 | ||
| AKH-0,66/K-φ10 | 27 | 40 | 26 | 24 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
| AKH-0,66/K-φ16 | 31 | 50 | 29 | 28 | 42 | 16 | 17 | |
| AKH-0,66/K-φ24 | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 | |
| AKH-0,66/K-φ36 | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33.5 | 35 | |
| AKH-0,66/K-φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 | |
Petunjuk Instalasi
Petunjuk Instalasi AKH-0,66/K-φ Seri CT Inti Terpisah
Aplikasi Lokasi Kerja
Aplikasi Lokasi KerjaAKH-0,66/K-φSeri CT Inti Terpisah

Katalog Sensor Daya Acrel AKH-0.66 BA BD BM

Sertifikat CE Seri AKH-0.66K-φ

Panduan Seri AKH-0.66K-φ
















