Meteran Energi Listrik Fase Tunggal ADL10-E 1P
| gambar | standar | opsional |
|
ADL10-E | Pengukuran: kWh aktif fase tunggal (positif dan negatif) Pengukuran: U, I, P, Q, S, PF, F | C: RS485 Modbus RTU |
UMUM
FUNGSI

Parameter Teknis
Tegangan masukan | Tegangan terukur | Tegangan AC220V |
Frekuensi | frekuensi 50Hz | |
Konsumsi daya | ||
Arus maksimum | 60A | |
Arus awal | 0,004 pon | |
Konsumsi | ||
Kinerja pengukuran | Ketepatan | Kelas 1 |
Rentang pengukuran | 000000.00~999999.99 kWh | |
Komunikasi | Antarmuka | RS485 |
Protokol | MODBUS RTU |
Menampilkan
Jaringan
① Lampu keluaran pulsa
⑤ Panel
③ Merek/Model
④ Kabel stopkontak
Nomor RS485
⑥ Netral
⑦ Kabel masuk

Jaringan
KEMASAN
PAKET MINIMUM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAKET MINIMUM | Dimensi paket (4 PCS) Ukuran 170*150*130mm | Berat Bersih (0,083KG/PC*4) 0,332 kg | ||
PAKET KOTAK UTUH | Dimensi paket (36 PCS) Ukuran 480*460*200mm | Berat Paket (36 PCS) 4.069KG | ||
KODE HS PRODUK | Nomor telepon 9028301400 | |||
PERHATIAN !
Data pengepakan dan berat di atas hanya merujuk pada model ADL10-E.
Untuk model lain atau fungsi opsional, silakan hubungi penjual untuk rinciannya, terima kasih atas kerja sama Anda!























