Pemancar tegangan DC fase tunggal BD100-DV
| Membentuk | Barang | Jenis | Fungsi |
| Transduser Tegangan DC | BD100-DV/I-C12 | Masukan: DC 0-100V/500V; 2 Saluran Keluaran: DC 0/4-20mA; Daya: AC/DC 85~265V atau DC 20V~35V |
| BD100-DV/V-C12 | Masukan: DC 0-100V/500V; 2 Saluran Keluaran DC 0/1~5V atau DC 0/2~10V; Daya: AC/DC 85~265V atau DC 20V~35V | ||
| BD100-DV/IC-C12 | Masukan: DC 0-100V/500V; Keluaran 1 Saluran DC 0/4-20mA; 1 Saluran RS485; Daya: AC/DC 85~265V atau DC 20V~35V | ||
| BD100-DV/VC-C12 | Masukan: DC 0-100V/500V; Keluaran 1 Saluran DC 0/1~5V atau DC 0/2~10V; 1 Saluran RS485; Daya: AC/DC 85~265V atau DC 20V~35V |
Umum
Penjelasan Tipe
Spesifikasi
Parameter teknis | Nilai |
| Sinyal masukan | Arus bolak-balik: AC0~1A[Bahasa Indonesia]AC0~5A Tegangan AC: AC0~Tegangan 100V[Bahasa Indonesia]AC0~Tegangan 400V[Bahasa Indonesia]AC0~Tegangan 500V Frekuensi: 45~65Hz Daya AC: AC 0~2500W Arus searah: DC 0~1A[Bahasa Indonesia]DC 0~5A Tegangan DC: DC0~Tegangan 100V[Bahasa Indonesia]DC0~Tegangan 500V |
| Sinyal keluaran | DC0~20mA[Bahasa Indonesia]Bahasa Inggris DC4~20mA;DC0~5V[Bahasa Indonesia]DC1~5V[Bahasa Indonesia]DC0~10V |
| Catu daya | Rentang DC24V: DC20V~35V; Rentang AC/DC220V: AC/DC85V~Tegangan 265V |
Kelas akurasi | 0,2% |
| Modulus suhu | ≤200ppm/℃ |
| Waktu respon | ≤350 md |
| Tegangan isolasi | Diantara input//output//catu daya 2.0kV/1min, arus bocor ≤1mA |
Pekerjaan / Penyimpanansuhu | -20℃~60℃/-25℃~70℃ |
Kemanusiaan | ≤95% (Di tempat tanpa embun) |
Perlindungan | IP20 |
Berat | Sekitar 110g(Bentuk A),Sekitar 160g(Bentuk C) |
Metode instalasi | Rel TS35 |
Dimensi (Satuan: mm)
Pengkabelan
Aplikasi
-

Pusat Tanggal
-

Bangunan
-

Industri
-

Pelabuhan laut
By INvengo TO KNOW MORE ABOUT INVENGO RFID, PLEASE CONTACT US!
Our experts will solve them in no time.














