Penganalisis Daya DC PZ72L-DE

UMUM
Parameter
Ketepatan
Kelas 0.5
Frekuensi
frekuensi 50/60Hz
Catu Daya
Tegangan AC 85~265V/DC, 20~60VDC, 100~350VDC
Konsumsi daya
≤2W
Tegangan masukan
0~100V, 0~500V, 0~1000V

Dimensi (P*L*T)
Ukuran 75*75*98mm
Instalasi
Ukuran DIN 35mm
Resistansi masukan
≥6kΩ/V
masukan/keluaran
2DI/2DO

Lembar Data Teknis
Masukan | Tegangan DC | Rentang masukan | Akses langsung: 0~100V, 0~500V, 0~1000V |
Resistansi masukan | ≥6kΩ/V | ||
Arus DC | Rentang masukan | Akses tidak langsung: 0-2500A | |
Melangsir | Tegangan 75mV | ||
Sensor Arus Hall | Tegangan: 0~20mA, 0~5V | ||
Konsumsi daya | ≤1mW | ||
Kelebihan muatan | 1,2 kali (normal), 2 kali/detik (lanjutan) | ||
Kelas akurasi | Kelas 0.5 | ||
Konstanta pulsa | Konstanta pulsa default: 100imp/kWh | ||
Fungsi | Ukur | Tegangan, Arus, Daya | |
Menghitung | Total listrik saat ini, Energi positif saat ini, Daya balik saat ini | ||
LAKUKAN, LAKUKAN | PZ72: 2DO+2DI; PZ96: 2DO+4DI | ||
Menampilkan | LCD (waktu tunda lampu latar dapat disesuaikan) atau LED | ||
Komunikasi | RS485, Modbus-RTU / DL / T645-07, Pita :1200/2400/4800/9600, inframerah:1200 | ||
Catu Daya | Rentang tegangan | Tegangan AC 85~265V/DC, 50/60Hz; Tegangan DC 20~60V; Tegangan DC 100~350V | |
Konsumsi daya | ≤ 2W | ||
Resistansi isolasi | ≥ 100MΩ | ||
Tegangan tahan frekuensi daya | 3kV/1 menit (RMS) | ||
Lingkungan | Suhu | Suhu operasi normal: -25 °C ~ +60 °C; Suhu penyimpanan: -20℃~+70℃ | |
Kelembaban | ≤93%RH, tidak ada kondensasi, tidak ada gas korosif | ||
Ketinggian | ≤2500m | ||
Menampilkan
Panel Depan
① Merek
② Model
③ Panel
④ Tombol Setel
⑤ Tombol Kiri
⑥ Tombol Kanan
⑦ Tombol Enter

Jaringan
Instalasi
KEMASAN
PAKET MINIMUM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAKET MINIMUM | Dimensi Paket (1 PC) Ukuran 230*145*120mm | Berat Paket (1 PC) 0,42 kg | ||
PAKET KOTAK UTUH | Dimensi paket (36 PCS) Ukuran 620*480*400mm | Berat Paket (36 PCS) 11,34 kg | ||
KODE HS PRODUK | 902830900 | |||
PERHATIAN !
Data pengepakan dan berat di atas hanya merujuk pada model PZ72L-DE.
Untuk model lain atau fungsi opsional, silakan hubungi penjual untuk rinciannya, terima kasih atas kerja sama Anda!





















